汇聚慈善力量 助力乡村振兴
在第6个“中华慈善日”和第7个“9﹒9公益日”前夕,杨凌示范区党工委管委会办公室、杨陵区委区政府办公室分别下发了《关于开展2021年助力乡村振兴“9﹒5一日捐”和“9﹒9公益日”活动的通知》,广泛动员社会力量巩固脱贫成果,助力乡村振兴,共建幸福家园,实现共同富裕。倡导各级党政机关、企事业单位、社会各界爱心人士和广大志愿者积极参与,奉献爱心,为巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴贡献一份慈善力量。截至9月16日,杨凌示范区共计18471人参与爱心捐赠,众筹善款952577.71元,其中线上参与人数13879人,网络筹款 674651.89元,线下参与人数4590 人,捐赠善款277925.82元。现将杨凌示范区、杨陵区所有参与单位和个人“9﹒5 一日捐”和“9﹒9公益日”期间捐赠募集明细情况公告如下(最终以腾讯公益数据为准)。
2021年党工委管委会机关单位“9﹒5一日捐”捐款明细表
日期 | 单位及个人捐款 | 金额 | 捐款方式 |
9月2日 | 示范区财政局(13人) | 1550 | 微信350 现金1200 |
9月2日 | 揉谷镇郭腾宇 | 104.83 | 微信 |
9月2日 | 杨陵区司法局 | 2620 | 微信 |
9月2日 | 淇** | 50 | 微信 |
9月3日 | 高女士 | 300 | 现金 |
9月3日 | 示范区市场监管局(36人) | 4200 | 工行转账 |
9月3日 | 杨凌高新小学(104人) | 10400 | 工行转账 |
9月3日 | 洪积寺慈善协作小组 | 6000 | 微信 |
9月3日 | 示范区应急管理局(12人) | 1750 | 微信 |
9月3日 | 别** | 2000 | 微信 |
9月3日 | 烟草公司杨凌示范区公司(18人) | 3640 | 微信 |
9月3日 | 示范区生态环境局(12人) | 2150 | 微信110 现金1050 |
9月3日 | 赵莎莎 | 100 | 微信 |
9月3日 | 秦** | 200 | 微信 |
9月3日 | t** | 300 | 微信 |
9月3日 | 示范区产业促进投资局(15人) | 1600 | 微信 |
9月3日 | 融媒体中心风向传媒 | 420 | 现金 |
9月3日 | 管委会办公室(9人) | 1200 | 微信100 现金1100 |
9月3日 | 江** | 100 | 微信 |
9月3日 | 刘仲山 | 300 | 微信 |
9月3日 | 党工委政研室(6人) | 1100 | 现金 |
9月3日 | 示范区工业商务局(8人) | 1200 | 现金 |
9月3日 | 示范区工青妇(7人) | 600 | 现金 |
9月3日 | 示范区发改局(12人) | 1450 | 现金 |
9月3日 | 示范区农业科技报社(44人) | 3200 | 现金 |
9月3日 | 示范区金融监管局(5人) | 800 | 现金 |
9月3日 | 国家统计局杨凌调查队(8人) | 600 | 现金 |
9月3日 | 示范区住建局(19人) | 2300 | 现金 |
9月3日 | 示范区统计局(7人) | 600 | 现金 |
9月3日 | 示范区行政审批局(13人) | 1700 | 现金 |
9月3日 | 示范区党校(11人) | 1700 | 现金 |
9月3日 | 城乡投资建设开发有限公司(51人) | 4040 | 现金 |
9月3日 | 示范区机关事务服务中心(11人) | 650 | 现金 |
9月3日 | 示范区公共资源交易中心(6人) | 550 | 现金 |
9月3日 | 示范区宣传部(6人) | 900 | 现金 |
9月3日 | 示范区展览局(20人) | 1200 | 现金 |
9月3日 | 示范区党工委网信办 | 1260 | 现金600 微信660 |
9月3日 | 示范区政法委(10人) | 1400 | 现金 |
9月3日 | 示范区科技创新局(21人) | 2350 | 现金 |
9月3日 | 示范区防震办 | 1500 | 现金 |
9月3日 | 示范区统战部 | 500 | 现金 |
9月3日 | 示范区城管局(14人) | 1300 | 现金1200 微信100 |
9月3日 | 杨凌现代农业国际合作社有限公司(26人) | 2050 | 现金2000 微信50 |
9月3日 | 示范区纪工委 (3人) | 400 | 微信300 现金100 |
9月3日 | 示范区财政局会计中心(5人) | 250 | 现金 |
9月3日 | 示范区组织部(3人) | 800 | 现金 |
9月3日 | 示范区水务局(11人) | 1500 | 现金 |
9月3日 | 示范区共建办(4人) | 600 | 现金300 微信300 |
9月3日 | 示范区审计局(14人) | 1020 | 现金 |
9月3日 | 示范区创新创业园 (17人) | 2400 | 现金 |
9月3日 | 示范区自贸办(13人) | 1400 | 现金 |
9月3日 | 黄思光 | 1000 | 现金 |
9月3日 | 史高领 | 1000 | 现金 |
9月3日 | 何玲 | 500 | 现金 |
9月3日 | 王宝平 | 500 | 现金 |
9月3日 | 董立民 | 500 | 现金 |
9月3日 | 蒋展宏 | 500 | 现金 |
9月3日 | 袁鸿马 | 500 | 现金 |
9月3日 | 刘怀省 | 500 | 现金 |
9月3日 | 陈胜明 | 300 | 现金 |
9月3日 | 杨天锋 | 300 | 现金 |
9月3日 | 工商联 卓涛 | 300 | 现金 |
9月3日 | 李林 | 300 | 现金 |
9月3日 | 李建波 | 100 | 现金 |
9月3日 | 李培安 | 200 | 现金 |
9月3日 | 马亮 | 100 | 现金 |
9月3日 | 张妮 | 100 | 现金 |
9月3日 | 曾国元 | 200 | 现金 |
9月3日 | 杨耀军 | 100 | 现金 |
9月3日 | 郑斌 | 200 | 现金 |
9月3日 | 示范区房征办(9人) | 1500 | 现金 |
9月3日 | 示范区天然气有限公司(18人) | 1660 | 微信 |
9月3日 | 管委会“一日捐”捐款箱零钱 | 2930 | 现金 |
9月6日 | 示范区农业局(11人) | 1500 | 微信 |
9月6日 | 示范区卫健局(4人) | 1000 | 现金500 微信500 |
9月6日 | 国家税务局杨凌示范区税务局(160人) | 11100 | 现金 |
9月7日 | 霍增建 | 500 | 微信 |
9月7日 | 陕西国防工业技师学院(105人) | 6221 | 微信 |
9月10日 | 杨凌老年科教工作者协会(47人) | 3890 | 微信 |
9月12日-13日 | 示范区公安局吕超等(35人) | 4759.99 | 微信 |
9月13日 | 犹**等20人 | 2090 | 微信 |
9月14日 | 陕西杨凌农科集团职工捐款(42人) | 2210 | 微信 |
9月15日 | 杨凌高新二小(44人) | 4400 | 转账 |
9月15日 | 天工实业公司定向捐赠 | 4000 | 物资折价 |
9月15日 | 祁文涛等4人定向捐赠 | 16000 | 物资折价 |
9月15日 | 杨凌生物科技公司定向捐赠 | 28000 | 物资折价 |
9月16日 | 贺群 | 300 | 现金 |
总计 | 179265.82 |
2021年杨陵区“9﹒5一日捐”捐款明细表
序号 | 单位 | 金额 | 序号 | 单位 | 金额 |
1 | 法院 | 4080 | 21 | 市场监管局 | 1500 |
2 | 文体局 | 2700 | 22 | 档案馆 | 500 |
3 | 市政局 | 980 | 23 | 区医保局 | 2420 |
4 | 生态环境局 | 1100 | 24 | 财管中心 | 2500 |
5 | 区城管局 | 3830 | 25 | 信访局 | 580 |
6 | 城改办 | 950 | 26 | 区委区政府办 | 4280 |
7 | 水务局 | 2400 | 27 | 区供销社 | 1000 |
8 | 区委宣传部 | 1500 | 28 | 审计局 | 390 |
9 | 区妇联 | 350 | 29 | 计生协会 | 300 |
10 | 发改局 | 1900 | 30 | 残联 | 420 |
11 | 区委政研室 | 450 | 31 | 统计局 | 650 |
12 | 区卫健局 | 6540 | 32 | 政法委 | 1600 |
13 | 区委统战部 | 750 | 33 | 共青团委 | 250 |
14 | 应急管理局 | 750 | 34 | 民政局 | 1470 |
15 | 住建局 | 2000 | 35 | 行政审计局 | 1300 |
16 | 人社局 | 2250 | 36 | 科协 | 300 |
17 | 交通运输局 | 1650 | 37 | 区纪委 | 4250 |
18 | 工信局 | 1300 | 38 | 区人大 | 2990 |
19 | 编办 | 600 | 39 | 环卫保洁公司 | 1510 |
20 | 工会 | 1100 | 40 | 区政协 | 2600 |
41 | 农业投资发展公司 | 900 | 48 | 检察院 | 5600 |
42 | 乡村振兴局 | 490 | 49 | 考核办 | 700 |
43 | 区物业公司 | 2570 | 50 | 城乡公交公司 | 300 |
44 | 财政局 | 3250 | 51 | 招商局 | 3100 |
45 | 农业园区办 | 2310 | 52 | 组织部 | 1750 |
46 | 建设投资开发有限公司 | 2900 | 53 | 农业农村局 | 5350 |
47 | 区文投 | 1450 | 合计 | 98660 |
杨凌示范区慈善协会9﹒9公益项目筹款明细表
项目名称 | 公众筹款 | 腾讯配捐 | 爱心伙伴配捐 | 协会配捐(10%) | 奖励配捐 | 省会配捐 | 筹款总额 | 参与人数 |
共建幸福家园 | 8932.33 | 457.56 | 509.09 | 893.23 | 416.4 | 10315.38 | 83 | |
助学计划 | 14620.63 | 1005.06 | 15.99 | 1462.06 | 19290.5 | 1270 | ||
关爱退役军人 | 8329.92 | 806.22 | 42.12 | 832.99 | 2010.33 | 46158.1 | 744 | |
五泉镇 | 19287.16 | 1490.18 | 31.5 | 1928.72 | 2000 | 24737.56 | 1035 | |
大寨街道办 | 47130.58 | 2928.76 | 4303.62 | 4713.06 | 5000 | 64076.06 | 441 | |
李台街道办 | 22147.3 | 1660.15 | 375.38 | 2214.73 | 1000 | 27397.53 | 1369 | |
杨陵街道办 | 25340.4 | 1613.54 | 182.48 | 2534.04 | 2000 | 31670.43 | 920 | |
揉谷镇 | 14660.78 | 832.3 | 375.66 | 1466.08 | 17334.78 | 411 | ||
教育系统 | 124558.53 | 6542.82 | 230.57 | 12455.85 | 143787.75 | 2752 | ||
慈善项目10个 | 245134.97 | 17900.62 | 2323.68 | 24513.5 | 289883.8 | 4854 | ||
合计 | 530142.6 | 35237.21 | 8390.09 | 53014.26 | 10000 | 2426.73 | 674651.89 | 13879 |
大寨街道办各村(社区)9﹒9公益日筹款明细表
村(社区) | 公众筹款 | 腾讯配捐 | 爱心伙伴配捐 | 协会配捐(10%) | 协会奖励配捐 | 筹款总额 | 参与人数 |
杜寨村 | 778 | 36.54 | 0 | 77.8 | 892.34 | 17 | |
西卜村 | 14822.9 | 889.62 | 2369.68 | 1482.29 | 2000 | 21564.49 | 41 |
黎陈村 | 16531 | 1204.28 | 1518.84 | 1653.1 | 2000 | 22907.22 | 112 |
西小寨 | 1971 | 78.2 | 97.78 | 197.1 | 2344.08 | 18 | |
寨东村 | 445 | 10.82 | 0 | 44.5 | 500.32 | 7 | |
康乐西路社区 | 6981.66 | 377.96 | 5.4 | 698.17 | 1000 | 9063.19 | 65 |
卜村社区 | 515 | 40.2 | 62.92 | 51.5 | 669.62 | 68 | |
寨西村 | 1835.36 | 131.22 | 140.1 | 183.54 | 2290.22 | 37 | |
梁氏窑社区 | 3250.66 | 159.92 | 108.9 | 325.07 | 3844.55 | 74 | |
合计 | 47130.58 | 2928.76 | 4303.62 | 4713.07 | 5000 | 64076.03 | 441 |
五泉镇各村(社区)9﹒9公益日筹款明细表
村(社区) | 公众筹款 | 腾讯配捐 | 爱心伙伴配捐 | 协会配捐(10%) | 协会奖励配捐 | 筹款总额 | 人数 |
五泉村 | 484 | 27.3 | 0 | 48.4 | 559.7 | 44 | |
汤家村 | 1821.9 | 194.36 | 10.08 | 182.19 | 2208.53 | 188 | |
曹沟村 | 648.68 | 75.36 | 0.14 | 64.87 | 789.05 | 133 | |
王上村 | 130 | 30.88 | 0 | 13 | 173.88 | 4 | |
夹道村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
上湾村 | 280 | 23.98 | 0 | 28 | 331.98 | 5 | |
绛中村 | 619.9 | 51.94 | 8.06 | 61.99 | 741.89 | 21 | |
高家村 | 466 | 54.06 | 0 | 46.6 | 566.66 | 22 | |
曹堡村 | 1689 | 152.14 | 0.06 | 168.9 | 2010.1 | 94 | |
椒生村 | 7885 | 365.08 | 0 | 788.5 | 1000 | 10038.58 | 141 |
绛南村 | 251 | 31.18 | 0 | 25.1 | 307.28 | 48 | |
郭管村 | 363 | 29.7 | 0 | 36.3 | 429 | 56 | |
桶张村 | 1176 | 138.74 | 4 | 117.6 | 1436.34 | 82 | |
崔家寨村 | 922 | 32.52 | 0 | 92.2 | 1046.72 | 27 | |
茂陵村 | 304.68 | 42.52 | 6.34 | 30.47 | 384.01 | 22 | |
帅家村 | 1147 | 125.06 | 2.82 | 114.7 | 1389.58 | 64 | |
官 村 | 125 | 14.42 | 0 | 12.5 | 151.92 | 10 | |
毕公村 | 250 | 25.72 | 0 | 25 | 300.72 | 4 | |
斜上村 | 400 | 26.88 | 0 | 40 | 466.88 | 32 | |
蒋家寨村 | 324 | 48.34 | 0 | 32.4 | 404.74 | 34 | |
周李村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合计 | 19287.16 | 1490.18 | 31.5 | 1928.72 | 1000 | 23737.56 | 1035 |
李台街道办各村(社区)9﹒9公益日筹款明细表
村(社区) | 公众筹款 | 腾讯配捐 | 爱心伙伴配捐 | 协会配捐(10%) | 协会奖励配捐 | 筹款总额 | 人数 |
李台街道办 | 3522 | 355.02 | 181.86 | 352.2 | 4411.08 | 135 | |
阳光社区 | 4632.33 | 338.57 | 20.58 | 463.23 | 5454.71 | 280 | |
邰东社区 | 5990 | 386.9 | 31.68 | 599 | 1000 | 8007.58 | 42 |
景苑社区 | 136 | 11.54 | 0 | 13.6 | 161.14 | 27 | |
邰北社区 | 233 | 24.76 | 0.98 | 23.3 | 282.04 | 19 | |
温馨社区 | 3164 | 171.54 | 124.46 | 316.4 | 3776.4 | 218 | |
邰西社区 | 111 | 8.54 | 1.08 | 11.1 | 131.72 | 10 | |
化建社区 | 1184.05 | 109.72 | 12.02 | 118.41 | 1424.2 | 216 | |
邰南社区 | 2348.29 | 213.52 | 2.72 | 234.83 | 2799.36 | 260 | |
东苑社区 | 157.8 | 10.92 | 0 | 15.78 | 184.5 | 118 | |
西苑社区 | 100 | 5.14 | 0 | 10 | 115.14 | 3 | |
永安社区 | 568.8 | 23.98 | 0 | 56.88 | 649.66 | 41 | |
合计 | 22147.27 | 1660.15 | 375.38 | 2214.73 | 27397.53 | 1369 |
揉谷镇各村(社区)9﹒9公益日筹款明细表
村(社区) | 公众筹款 | 腾讯配捐 | 爱心伙伴配捐 | 协会配捐(10%) | 协会奖励配捐 | 筹款总额 | 参与人数 |
新集村 | 3459 | 378.14 | 81.62 | 345.9 | 4264.66 | 151 | |
白龙村 | 3330 | 119.32 | 8.74 | 333 | 3791.06 | 15 | |
田西村 | 657.9 | 85.36 | 30.54 | 65.79 | 839.59 | 27 | |
陵湾村 | 1323 | 43.64 | 4.98 | 132.3 | 1503.92 | 74 | |
光明村 | 1146.66 | 25.82 | 0 | 114.67 | 1287.15 | 7 | |
石家村 | 120 | 10.14 | 28.76 | 12 | 170.9 | 5 | |
姜嫄村 | 140 | 4.94 | 0 | 14 | 158.94 | 9 | |
田东村 | 390 | 14.24 | 0 | 39 | 443.24 | 21 | |
秦丰村 | 2383.66 | 59.9 | 0 | 238.37 | 2681.93 | 38 | |
太子藏村 | 594.56 | 29.28 | 37.42 | 59.46 | 720.72 | 15 | |
权家寨村 | 590 | 51.82 | 183.6 | 59 | 884.42 | 19 | |
陵东村 | 270 | 8.54 | 0 | 27 | 305.54 | 9 | |
法禧村 | 50 | 0 | 0 | 5 | 55 | 5 | |
揉谷社区 | 206 | 1.16 | 0 | 20.6 | 227.76 | 7 | |
合计 | 14660.78 | 832.3 | 375.66 | 1466.09 | 0 | 17334.83 | 411 |
杨陵街道办各村(社区)9﹒9公益日筹款明细表
村(社区) | 公众筹款 | 腾讯配捐 | 爱心伙伴配捐 | 慈善协会配捐(10%) | 协会奖励配捐 | 筹款总额 | 参与人数 |
公园路社区 | 7939 | 303.3 | 99.02 | 793.9 | 1000 | 10135.22 | 137 |
凤岗路社区 | 4211.8 | 282.7 | 0 | 421.18 | 4915.68 | 90 | |
代家坡村 | 5405 | 332.3 | 81.22 | 540.5 | 1000 | 7359.02 | 68 |
夏家沟村 | 860 | 67.2 | 0 | 86 | 1013.2 | 19 | |
乔家底村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
柴家咀村 | 394.67 | 25.92 | 0 | 39.47 | 460.06 | 101 | |
常乐路社区 | 300 | 45.46 | 0 | 30 | 375.46 | 15 | |
北杨村 | 1504 | 83.92 | 0 | 150.4 | 1738.32 | 55 | |
上川口村 | 305 | 48.42 | 0.16 | 30.5 | 384.08 | 55 | |
曹新庄村 | 1045 | 96.8 | 0 | 104.5 | 1246.3 | 63 | |
崔东沟村 | 753.5 | 73.86 | 0 | 75.35 | 902.71 | 56 | |
张家岗村 | 607.2 | 39.3 | 1.92 | 60.72 | 709.14 | 53 | |
南杨村 | 313.2 | 43.08 | 0 | 31.32 | 387.6 | 36 | |
姚安社区 | 290 | 43.36 | 0 | 29 | 362.36 | 30 | |
元树村 | 301 | 34.74 | 0 | 30.1 | 365.84 | 18 | |
半个城村 | 339 | 20.62 | 0 | 33.9 | 393.52 | 50 | |
下川口村 | 772 | 72.56 | 0.16 | 77.2 | 921.92 | 72 | |
合计 | 25340.37 | 1613.54 | 182.48 | 2534.04 | 2000 | 31670.43 | 920 |
杨凌示范区慈善协会9﹒9公益日教育系统筹款明细表
学校名称 | 公众筹款 | 腾讯配捐 | 爱心伙伴配捐 | 慈善协会配捐(10%) | 筹款总额 | 参与人数 |
杨陵区教育局 | 6800 | 276.32 | 0 | 680 | 7756.32 | 19 |
杨陵高级中学 | 7570 | 222.3 | 0 | 757 | 8549.3 | 6 |
杨陵区职教中心 | 3370 | 161.76 | 0 | 337 | 3868.76 | 18 |
杨陵区高新初级中学 | 7700 | 707.1 | 0 | 770 | 9177.1 | 11 |
杨陵区第一实验学校 | 2382 | 29.76 | 0 | 358.2 | 3969.96 | 11 |
邰城实验学校 | 8552 | 0 | 0 | 855.2 | 9407.2 | 13 |
揉谷初级中学 | 1880 | 98.72 | 0 | 188 | 2166.72 | 13 |
五泉初级中学 | 2000 | 31.88 | 0 | 200 | 2231.88 | 8 |
张家岗小学 | 10250 | 494.56 | 0 | 1025 | 11769.56 | 34 |
杨陵小学 | 4200.3 | 308.88 | 0 | 420.03 | 4929.21 | 52 |
杨村中心小学 | 3750.56 | 241.72 | 0 | 375.06 | 4367.34 | 202 |
大寨中心小学 | 2250 | 196.92 | 0 | 225 | 2671.92 | 75 |
五泉中心小学 | 6765.67 | 433.52 | 125.33 | 676.57 | 8001.09 | 1879 |
揉谷中心小学 | 7911 | 794.46 | 0 | 791.1 | 9496.56 | 178 |
杨凌高新三小 | 4532 | 268.4 | 97.18 | 453.2 | 5350.78 | 38 |
陕师大杨凌实验学校 | 13100 | 318.56 | 0 | 1310 | 14728.56 | 6 |
杨陵区第一幼儿园 | 2910 | 24.22 | 0 | 291 | 3225.22 | 4 |
杨陵区第二幼儿园 | 2280 | 125.64 | 0 | 228 | 2633.64 | 13 |
杨陵区第三幼儿园 | 2890 | 165.82 | 0 | 289 | 3344.82 | 19 |
杨陵区第四幼儿园 | 815 | 38.42 | 0 | 81.5 | 934.92 | 12 |
邰城幼儿园 | 2910 | 122.5 | 0 | 291 | 3323.5 | 15 |
邰东幼儿园 | 1720 | 182 | 0 | 172 | 2074 | 10 |
杨村中心幼儿园 | 1030 | 32.72 | 0 | 103 | 1165.72 | 3 |
五泉中心幼儿园 | 1610 | 138.66 | 8.06 | 161 | 1917.72 | 20 |
揉谷中心幼儿园 | 1420 | 156 | 0 | 142 | 1718 | 7 |
杨陵区实验幼儿园 | 2020 | 173.32 | 0 | 202 | 2395.32 | 14 |
新集幼儿园 | 510 | 42.54 | 0 | 51 | 603.54 | 7 |
蒋周李幼儿园 | 550 | 92.06 | 0 | 55 | 697.06 | 2 |
杨凌高新幼儿园 | 9670 | 606.66 | 0 | 967 | 11243.66 | 45 |
千林世纪幼儿园 | 1010 | 26.24 | 0 | 101 | 1137.24 | 4 |
杨陵区绛中幼儿园 | 200 | 31.16 | 0 | 20 | 251.16 | 11 |
总计 | 124558.53 | 6542.82 | 230.57 | 12575.86 | 145107.78 | 2752 |
2021年9﹒9公益慈善项目筹款明细表
项目名称 | 公众筹款 | 腾讯配捐 | 爱心伙伴配捐 | 慈善协会配捐(10%) | 筹款总额 | 参与人数 |
老杏山产业扶贫 | 190225.43 | 15075.04 | 2114.38 | 19022.54 | 226437.39 | 1828 |
鸿腾产业扶贫 | 1002.86 | 101.22 | 27.54 | 100.29 | 1231.91 | 132 |
往事印象产业扶贫 | 10 | 1.14 | 0 | 1 | 12.14 | 11 |
城南活动中心关爱老人 | 4292.2 | 408.22 | 134.97 | 429.22 | 5264.61 | 398 |
老科协关爱老人 | 3451.9 | 187.76 | 0 | 345.09 | 3984.75 | 36 |
夕阳红合唱团关爱老人 | 932.68 | 125.02 | 29.83 | 93.27 | 1180.8 | 248 |
惠仁医院医疗救助 | 33870.48 | 1117.5 | 7.92 | 3387.05 | 38382.95 | 1043 |
示范区医院医疗救助 | 10582.75 | 832.88 | 9.04 | 1058.28 | 12482.95 | 977 |
示范区乡村振兴计划 | 150 | 26.14 | 0 | 15 | 191.14 | 5 |
杨陵区乡村振兴计划 | 616.67 | 36.7 | 0 | 61.67 | 715.04 | 176 |
合计 | 245134.97 | 17911.62 | 2323.68 | 24513.41 | 289883.68 | 4854 |