陕西省双随机抽查事项清单 | |||
随机抽查 事项名称 | 食品经营企业监督检查 | ||
实施机关 | 杨凌示范区食品药品监督管理局 | 承办单位 | 食品科 |
抽查比例(%) | 5% | 年度抽查频次 | 1次 |
抽查依据 | 《食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》《食品生产经营日常监督检查管理办法》等法律法规 | ||
市场主体类型 及数量 | 3011个 | ||
抽查内容 | 食品经营许可证、食品安全管理制度落实情况、从业人员健康管理及培训情况、索证索票及进货台账记录情况、操作加工过程、食品储存、食品留样、食品添加剂管理情况等 | ||
抽查方式 及要求 | 操作系统随机抽查、严格按照相关法律法规进行 | ||
事项编码 |