指标名称 | 单位 | 1—7月 累计 | 比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 36.65 | 39.1 |
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 34.19 | 36.8 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 36.33 | 31.4 |
三、限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 1.44 | 8.5 |
四、财政总收入 | 万元 | 45480 | 27.6 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 24998 | 39.2 |
其中:示范区本级 | 万元 | 16028 | 45.0 |
杨陵区 | 万元 | 8970 | 30.0 |
五、营业税总收入 | 万元 | 8874.27 | 8.5 |
其中:建筑业营业税 | 万元 | 2980.46 | 43.1 |
房地产营业税 | 万元 | 3509.14 | 13.7 |
其他营利性服务业营业税 | 万元 | 526.39 | -61.5 |
六、进出口总额 | 万美元 | 3822.6 | 218.2 |
其中:出口总额 | 万美元 | 3236.3 | 415.5 |
进口总额 | 万美元 | 586.3 | 2.2 |
七、存款余额 | 亿元 | 105.30 | 16.2 |
其中:城乡居民储蓄 | 亿元 | 58.00 | 18.8 |
企业存款 | 亿元 | 46.26 | 19.6 |
贷款余额 | 亿元 | 30.23 | 19.9 |
注:进出口总额为6月底数字