指标名称 | 单位 | 1—5月 累计 | 比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 23.89 | 43.2 |
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 21.89 | 41.0 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 25.09 | 30.7 |
三、限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 1.04 | 10.6 |
四、财政总收入 | 万元 | 25477 | 6.3 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 12517 | 20.8 |
其中:示范区本级 | 万元 | 6464 | 24.7 |
杨陵区 | 万元 | 6053 | 17.0 |
五、营业税总收入 | 万元 | 4961.4 | -17.4 |
其中:建筑业营业税 | 万元 | 1844.5 | 23.4 |
房地产营业税 | 万元 | 1786.0 | -26.3 |
其他营利性服务业营业税 | 万元 | 340.4 | -66.9 |
六、进出口总额 | 万美元 | 2615.2 | 180.6 |
其中:出口总额 | 万美元 | 2180.1 | 381.6 |
进口总额 | 万美元 | 435.0 | -9.3 |
七、存款余额 | 亿元 | 105.20 | 25.5 |
其中:城乡居民储蓄 | 亿元 | 56.78 | 19.9 |
企业存款 | 亿元 | 47.08 | 36.4 |
贷款余额 | 亿元 | 28.42 | 16.9 |
注:进出口总额为4月底数字