杨凌示范区2011年4月份国民经济主要指标
指标名称 | 单位 | 4月 | 1—4月累计 | 比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业 |
|
|
|
|
1、总产值 | 亿元 | 4.36 | 12.78 | 44.0 |
2、销售产值 | 亿元 | 4.05 | 11.92 | 67.8 |
3、增加值 | 亿元 | —— | 4.60 | 24.0 |
二、地方一般预算收入 | 万元 | 1844 | 8061 | 63.1 |
其中:示范区本级 | 万元 | 1032 | 3926 | 79.8 |
杨陵区 | 万元 | 812 | 4135 | 83.2 |
三、固定资产投资 | 亿元 | 2.85 | 6.79 | 41.0 |
其中:产业项目投资 | 亿元 | 1.70 | 4.21 | 32.1 |
基础设施投资 | 亿元 | 0.30 | 0.52 | 215.1 |
房地产投资 | 亿元 | 0.58 | 1.32 | 10.0 |
技术改造投资 | 亿元 | 0.20 | 0.27 | 107.7 |
四、存贷款余额 |
|
|
|
|
1、存款余额 | 亿元 | —— | 81.23 | 12.9 |
其中:企业存款 | 亿元 | —— | 32.99 | 37.1 |
城乡居民储蓄存款 | 亿元 | —— | 46.62 | 21.0 |
2、贷款余额 | 亿元 | —— | 23.74 | 37.4 |
五、进出口总额 | 万美元 | 200.8 | 660.1 | -70.9 |
其中:出口总额 | 万美元 | 65.1 | 397.2 | -80.6 |
进口总额 | 万美元 | 135.7 | 262.9 | 16.2 |
七、旅游总收入 | 万元 | 1470 | 4304 | 18.8 |
注:进出口总额为3月底数字
2011年5月11日