项目名称 | 杨凌示范区东湾路东段、永安路东段便民道路改造工程项目 | 项目编号 | E6111013556260027 | |||||
标段名称 | 杨凌示范区东湾路东段、永安路东段便民道路改造工程项目 | 标段编号 | E6111013556260027001001 | |||||
招标人名称 | 杨凌示范区住房和城乡建设局 | |||||||
招标代理机构名称 | 中智达项目管理有限公司 | |||||||
联系人名称 | 余平利、徐妙、刘聪 | 联系电话 | 029-84527819 | |||||
开标时间 | 2026年8月14日9时00分 | 开标地点 | 杨凌示范区公共资源交易中心第二开标室 | |||||
中标候选人 | ||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 | 项目负责人姓名 | 证书名称和编号 | ||
1 | 西安中勘工程有限公司 | 7350581.87 | 达到《市政工程施工质量验收标准》的合格标准,并符合相关专业验收规范及设计文件的要求 | 90日历天 | 来渤 | 二级建造师 陕261191912902 | ||
2 | 陕西林苑生态环境工程有限公司 | 7352079.13 | 达到《市政工程施工质量验收标准》的合格标准,并符合相关专业验收规范及设计文件的要求 | 90日历天 | 李倩 | 二级建造师 陕261111223883 | ||
3 | 陕西辉耀建设工程有限公司 | 7374048.50 | 达到《市政工程施工质量验收标准》的合格标准,并符合相关专业验收规范及设计文件的要求 | 90日历天 | 欧菁菁 | 二级建造师 陕261192016994 | ||
一、中标候选人评标情况 第一中标候选人:西安中勘工程有限公司 1、企业资质及等级:市政公用工程施工总承包二级; 2、企业业绩:业绩1:西宁市城东区东关大街道路改造项目 业绩2:高新区中央创新区综合能源输配管网二期工程一标段工程 业绩3:西宁市城东区七一路提升改造项目 3、拟派项目经理姓名:来渤 注册证书编号:陕261191912902; 职称:高级工程师 拟派项目经理业绩:西宁市城东区七一路提升改造项目 4、其他管理人员: 1)技术负责人:王琨 证书编号:20200112SZB000013999; 职称:高级工程师 2)施工员:卜星 证书编号:0612210400007000050; 职称:工程师 3)施工员:李寰 证书编号:0612310400007000022; 职称:工程师 4)质量员:栗郡泽 证书编号:0612310900007000011; 职称:助理工程师 5)安全员:王玉波 证书编号:陕建安 C3(2025)1212167; 职称:高级工程师 6)安全员:路泽民 证书编号:陕建安 C3(2025)1208611; 职称:高级工程师 7)机械员:来天伟 证书编号:0612311200007000014; 职称:工程师 8)材料员:狄明 证书编号:0612311200007000012; 职称:高级工程师 9)资料员:朱静 证书编号:0612311400007000063; 职称:馆员 5、评标情况:技术标评审得分:7.98分(其中评委1得分:7.70分;评委2得分:8.30分;评委3得分:7.60分;评委4得分:7.80分;评委5得分:8.51分);商务标评审得分:85.38分(其中投标总报价得分:34.20 分;分部分项工程量清单项目综合单价报价得分:46.37 分;措施项目费得分:4.81 分);总得分:93.36分; 第二中标候选人:陕西林苑生态环境工程有限公司 1、企业资质及等级:市政公用工程施工总承包二级; 2、企业业绩:业绩1:110kV阎良变高压出线(聂阎III线、阎三线、阎庄线等)架空落地迁改项目(一期)电缆沟道施工二标段 业绩2:阎良火车站前进西路市政道路工程 业绩3:阎良区航博大道西延项目绿化提升项目施工 3、拟派项目经理姓名:李倩 注册证书编号:陕 261111223883; 职称:工程师 拟派项目经理业绩:110kV阎良变高压出线(聂阎III线、阎三线、阎庄线等)架空落地迁改项目(一期)电缆沟道施工二标段 4、其他管理人员: 1)技术负责人:刘虎娃 证书编号:0107136; 职称:高级工程师 2)施工员:何彬 证书编号:0611610196116003016; 职称:工程师 3)安全员:拓晓香 证书编号:陕建安 C1(2015)0003079;职称:工程师 4)质量员:白鲜歌 证书编号:0612310600032000146; 职称:助理工程师 5)材料员:呼延朋亮 证书编号:0611611196116001426; 职称:工程师 6)资料员:王彦清 证书编号:0612311400032000197; 职称:工程师 7)造价员:朱欢欢 证书编号:建[造]21266100014032; 职称:助理工程师 8)质量员:陈刚 证书编号:0611610696116001892; 职称:工程师 9)资料员:李兰兰 证书编号:0611611496116010606; 职称:工程师 5、评标情况:技术标评审得分:7.70分(其中评委1得分:7.70分;评委2得分:7.97分;评委3得分:7.30分;评委4得分:7.87分;评委5得分:7.66分);商务标评审得分:69.91分(其中投标总报价得分:34.16 分;分部分项工程量清单项目综合单价报价得分:31.39 分;措施项目费得分:4.36 分);总得分:77.61分; 第三中标候选人:陕西辉耀建设工程有限公司 1、企业资质及等级:市政公用工程施工总承包二级; 2、企业业绩:业绩1:长武县昭仁大街提升改造工程(二标段) 业绩2:西湾露天煤矿污水处理厂进出水管网建设工程 业绩3:榆林市松林路供水管网改造工程(后葡萄园、口则队、松林路)N2标段 3、拟派项目经理姓名:欧菁菁 注册证书编号:陕261192016994; 职称:高级工程师 拟派项目经理业绩:西湾露天煤矿污水处理厂进出水管网建设工程 4、其他管理人员: 1)技术负责人:陈星 证书编号:30730422; 职称:高级工程师 2)造价负责人:纪怡美 证书编号:建[造]11216100004705; 职称:高级工程师 3)安全员:丁雯雯 证书编号:陕建安 C3(2021)0048789; 职称:工程师 4)安全员:王赞扬 证书编号:陕建安 C2(2024)0049571; 职称:工程师 5)施工员:梅嘉豪 证书编号:0612410100059000012; 职称:工程师 6)质量员:李子恒 证书编号:0612510900057000013; 职称:助理工程师 7)质量员:李明 证书编号:0612410900023000107; 职称:工程师 8)材料员:白梦迪 证书编号:1012211100002000309; 职称:工程师 9)材料员:李诗语 证书编号:1042311100003000273; 职称:助理工程师 10)材料员:宋伟 证书编号:0612511400057000166; 职称:工程师 11)土建专业工程师:杜娟 证书编号:1889893; 职称:高级工程师 12)道路专业工程师:王党案 证书编号:2298628; 职称:高级工程师 5、评标情况:技术标评审得分:7.52分(其中评委1得分:7.30分;评委2得分:7.43分;评委3得分:7.30分;评委4得分:7.94分;评委5得分:7.62分);商务标评审得分:68.34分(其中投标总报价得分:33.56 分;分部分项工程量清单项目综合单价报价得分:30.81 分;措施项目费得分:3.97分);总得分:75.86分。 | ||||||||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 | ||||||||
公示开始时间 | 2026年8月17日 | 公示结束时间 | 2026年8月19日 | |||||






