项目名称 | 上合组织农业基地物流仓储分拨中心2#冷库单体工程建设 | 项目编号 | E6111013556260026 | |||||||
标段名称 | 上合组织农业基地物流仓储分拨中心2#冷库单体工程建设 | 标段编号 | E6111013556260026001001 | |||||||
招标人 名称 | 杨凌现代农业国际合作集团有限公司 | |||||||||
招标代理机构名称 | 陕西中桓国际项目管理有限公司 | |||||||||
联系人名称 | 张改霞 、王婧 | 联系电话 | 18291188695、15332551208; | |||||||
开标时间 | 2026年8月20日9时00分 | 开标地点 | 杨凌示范区公共资源交易中心第二开标室 | |||||||
中标候选人 | ||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 | 项目负责人姓名 | 证书名称和编号 | ||||
1 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 15025238.65 | 达到国家及行业验收规范“合格”标准 | 330日历天 | 田园 | 一级建造师 陕1612020202100604 | ||||
2 | 陕西华山建设集团有限公司 | 15192573.19 | 达到国家及行业验收规范“合格”标准 | 330日历天 | 雷文军 | 一级建造师 陕1612015201511953 | ||||
3 | 中建五局第三建设有限公司 | 15158599.93 | 达到国家及行业验收规范“合格”标准 | 330日历天 | 艾鹏 | 一级建造师 湘1432023202400866 | ||||
一、中标候选人评标情况 第一中标候选人:陕西建工第一建设集团有限公司 1、企业资质及等级:建筑工程施工总承包特级; 2、企业业绩:业绩1:彬州市氢能产业应用示范基地建设项目(二期)EPC工程总承包 业绩2:陕西榆林国家粮食和物资储备库项目N1标段 业绩3:西安经开区光伏科技产业园项目工程总承包(EPC) 业绩4:动力电池结构件及新材料项目 业绩5:耿马自治县粮食仓储物流建设项目工程总承包 业绩6:西安惠普生物医疗器械辅料耗材及外用抗菌消毒产品研发生产项目 3、拟派项目经理姓名:田园注册证书编号:陕1612020202100604;职称:高级工程师 拟派项目经理业绩:粼云天序项目施工二标段 4、其他管理人员: 1)技术负责人:籍旭辉 证书编号:20230060SZB000076483;职称:高级工程师 2)施工员: 李扬坤 证书编号:0611610196116014638;职称:助理工程师 3)施工员:刘小鹏 证书编号:0611610196116008002; 职称:工程师 4)质量员: 阮甲 证书编号:0611610696116005581; 职称:助理工程师 5)质量员: 苏炳文证书编号:0612310600023000168; 职称:助理工程师 6)安全员:刘录 证书编号:陕建安C3(2020)0023856; 职称:助理工程师 7)安全员:黄玮 证书编号:陕建安C3(2020)0024151; 职称:助理工程师 8)机械员:康春卫 证书编号:0611611296116001480; 职称:工程师 9)材料员:薛浩 证书编号:0611611196116005916; 职称:助理工程师 10)资料员:殷晓盼 证书编号:0611611496116013164;职称:助理工程师 11)标准员:吴自强 证书编号:0612311500020000005;职称:/ 12)劳务员:梁树艳 证书编号:0612011300001000008;职称:助理工程师 13)造价员:李伟 证书编号:建[造]11236100012916; 职称:技术员 5、评标情况: 技术标评审得分:8.73分(其中评委1得分:9.44分;评委2得分:9.24分;评委3得分:8.27分;评委4得分:9.30分;评委5得分:7.40分); 商务标评审得分:80.61分(其中投标总报价得分:31.12 分;分部分项工程量清单项目综合单价报价得分:45.16 分;措施项目费得分:4.33 分); 总得分:89.34分; 第二中标候选人:陕西华山建设集团有限公司 1、企业资质及等级:建筑工程施工总承包一级; 2、企业业绩:业绩1:城铁城数控机床产业园项目 业绩2:大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目(二期)和军品生产能力条件补充建设项目(新建C2厂房及C1厂房改造) 业绩3:华秦科技新材料园 B 地块项目 业绩4:阎良智能电气装配产业项目工程总承包(EPC) 3、拟派项目经理姓名:雷文军注册证书编号:陕1612015201511953; 职称:高级工程师 拟派项目经理业绩:科技创新区一期工程建设项目 502、503号建筑物(调试车间)工程 4、其他管理人员: 1) 技术负责人:贾理栋,证书编号:0087057,职称:高级工程师 2) 安全员王涛,证书编号:陕建安C3(2024)0066272,职称:助理工程师 3) 安全员:蒋帆,证书编号:陕建安C3(2025)6592041,职称:工程师 4) 安全员:白鹏飞,证书编号:陕建安C3(2019)005711,职称:助理工程师 5)质量员:李旭飞,证书编号:0612010600001000135,职称:工程师 6)质量员:黄静,证书编号:1042410600003000057,职称:工程师 7)质量员:陈曙生,证书编号:0611610696116000175,职称:高级工程师 8)施工员:庞毅凡,证书编号:0611610196116011410,职称:工程师 9)施工员:南军库,证书编号:0611610196116005963,职称:工程师 10)施工员:袁博,证书编号:0611610196116004095,职称:工程师 11)材料员:焦彧,证书编号:06116111196116004613,职称:工程师 12)材料员:刘立钊,证书编号:0612311100001000006,职称:助理工程师 13)材料员:苏翠,证书编号:06116111196116003680,职称:工程师 14)资料员:何玉,证书编号:06116111496116007605,职称:工程师 15)资料员:蔡莉,证书编号:06116111496116006974,职称:高级工程师 16)资料员:丁媛,证书编号:06125111400020000038,职称:助理工程师 17)造价员:殷金玲,证书编号:建〔造〕21236100007923,职称:高级工程师18)造价员:武亮,证书编号:建〔造〕21216100004724,职称:工程师 5、评标情况: 技术标评审得分:7.46分(其中评委1得分:7.96分;评委2得分:7.64分;评委3得分:7.58分;评委4得分:8.41分;评委5得分:5.70分); 商务标评审得分:75.41分(其中投标总报价得分:28.86分;分部分项工程量清单项目综合单价报价得分:41.57分;措施项目费得分:4.98分); 总得分:82.87分; 第三中标候选人:中建五局第三建设有限公司 1、企业资质及等级:建筑工程施工总承包特级; 2、企业业绩:业绩1:云谷天汇花园一标段工程总承包 业绩2:云谷天汇花园二标段工程总承包 业绩3:深圳工业软件园施工总承包 业绩4:岗头金园单身公寓项目主体工程 3、拟派项目经理姓名:艾鹏,注册证书编号:湘1432023202400866;职称:高级工程师 拟派项目经理业绩:云谷天汇花园二标段工程总承包 4、其他管理人员: 1)技术负责人:苗彦军,证书编号:(2023)12051190,职称:工程师 2)安全负责人:郑俊杰,证书编号:湘建安C3(2019)9900076,职称:工程师 3)质量员:吴征,证书编号:0432010694316011390,职称:工程师 4)材料员:薛鑫,证书编号:0432011194315001454,职称:助理经济师 5)施工员:夏航,证书编号:0432010194315013329,职称:工程师 6)施工员:杨保山,证书编号:0432010194315005590,职称:工程师 7)安全员:熊松,证书编号:湘建安C3(2020)050588,职称:工程师 8)机械类专职安全生产管理人员:雷振,证书编号:湘建安C1(2026)9668409,职称:技术员 9)资料员:杜溪蕾,证书编号:0432011494317003990,职称:中级经济师 10)造价人员:崔中亚,证书编号:0432020194317005937,职称:助理经济师 11)会计:李洁,证书编号:11837117044697,职称:中级会计师 12)综合管理员:余忠庆,证书编号:(2023)42050079,职称:政工师 5、评标情况: 技术标评审得分:8.05分(其中评委1得分:9.49分;评委2得分:7.19分;评委3得分:9.04分;评委4得分:8.65分;评委5得分:5.90分); 商务标评审得分:71.99分(其中投标总报价得分:29.32 分;分部分项工程量清单项目综合单价报价得分:39.70 分;措施项目费得分:2.97分); 总得分:80.04分。 | ||||||||||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 | ||||||||||
公示开始时间 | 2026年8月21日 | 公示结束时间 | 2026年8月24日 | |||||||






