填报单位:杨凌示范区招商和投资服务局
网站名称 | 杨凌招商网 | ||
首页网址 | zsj.yangling.gov.cn | ||
主办单位 | 杨凌示范区招商和投资服务局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6191000010 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备05005825号 | 公安机关备案号 | 无 |
独立用户访问总量(单位:个) | 30366 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 83870 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 533 | |
概况类信息更新量 | 6 | ||
政务动态信息更新量 | 515 | ||
信息公开目录信息更新量 | 12 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 28 | |
新开设数量 | 6 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 18 |
解读材料数量 (单位:条) | 7 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 6 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 5 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 √否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1 | |
办结留言数量 (单位:条) | 1 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 杨凌示范区招商和投资服务局 | |
信息发布量 (单位:条) | 593 | ||
订阅数 (单位:个) | 1606 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他
|
单位负责人:宋妮 审核人:徐菁 填报人:蒋浩蔚
联系电话:029-87030101 填报日期:2018年1月29日