填报单位:杨凌示范区环境保护局
网站名称 | 杨凌示范区环境保护局 | ||||
首页网址 | http://hbj.yangling.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 杨凌农业高新技术产业示范区环境保护局 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 6191000014 | ||||
ICP备案号 | 陕ICP备05010052号-1
| 公安机关备案号 | 陕公网安备61909002000004号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 36875 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 154289 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 463 | |||
概况类信息更新量 | 4 | ||||
政务动态信息更新量 | 146 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 131 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 14 | |||
新开设数量 | 2 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 1 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 1 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 22 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 3 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |||
自然人办件量 | 0 | ||||
法人办件量 | 0 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 22 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 22 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 22 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 90680 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 10 | |||
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 3 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | □是 √否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
微博 | 名称 | 杨凌环境保护 | |||
信息发布量 (单位:条) | 8 | ||||
关注量 (单位:个) | 7536 | ||||
微信 | 名称 | 杨凌环境保护 | |||
信息发布量 (单位:条) | 6 | ||||
订阅数 (单位:个) | 28 | ||||
其他 | 无 | ||||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他
|
单位负责人:薛增召 审核人:李虚怀 填报人: 王少学
联系电话:029-87036909 填报日期:2018年1月28日