填报单位:杨凌示范区外事办公室(国际合作局)
网站名称 | 杨凌示范区外事办公室 国际合作局 | ||
首页网址 | http://icb.yangling.gov.cn/ | ||
主办单位 | 杨凌示范区外事办公室(国际合作局) | ||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6191000004 | ||
ICP备案号 |
陕ICP备15000236号-2
| 公安机关备案号 | 陕公网安备61909002000067
|
独立用户访问总量(单位:个) | 78600 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 96800 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 572 | |
概况类信息更新量 | 0 | ||
政务动态信息更新量 | 531 | ||
信息公开目录信息更新量 | 41 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 8 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 ■否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 | |
收到意见数量 (单位:条) | 3619 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 7 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 9 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 9 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 9 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 0 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 杨凌援外YanglingTraining | |
信息发布量 (单位:条) | 102 | ||
订阅数 (单位:个) | 280 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ■其他_________________________________ |
单位负责人:明涛 审核人:马静 填报人:高建秋
联系电话: 029-87033981;029-87036061 填报日期:2019年1月18日