填报单位:杨凌示范区住房和城乡规划建设局
网站名称 | 杨凌示范区住房和城乡规划建设局 交通运输局 | ||
首页网址 | http://ghjsj.yangling.gov.cn/ | ||
主办单位 | 杨凌示范区住房和城乡规划建设局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ▀部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6191000016 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备15000236号-2 | 公安机关备案号 | 陕公网安备61909002000004 |
独立用户访问总量(单位:个) | |||
网站总访问量 (单位:次) | 20640 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 522 | |
概况类信息更新量 | 14 | ||
政务动态信息更新量 | 235 | ||
信息公开目录信息 更新量 | 273 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 2 |
解读材料数量(单位:条) | 2 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) |
1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ▀是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ▀是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 342 | |
办结留言数量(单位:条) | 342 | ||
平均办理时间(单位:天) | 4 | ||
公开答复数量(单位:条) | 220 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 7 | |
收到意见数量(单位:条) | 3619 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 7 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 9 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ▀否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ▀是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ▀是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ▀是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ▀是 □否 | |
微博 | 名称 | 杨凌规划建设 | |
信息发布量(单位:条) | 14 | ||
关注量(单位:个) | 132 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
订阅数(单位:个) | 0 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ▀无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________
|
单位负责人:李春安 审核人:田文志 填报人:滕龙
联系电话:029-87036906 填报日期:2019年1月23日