填报单位:杨凌示范区管委会办公室
网站名称 | 杨凌农业高新技术产业示范区管委会 | ||
首页网址 | https://www.yangling.gov.cn/ | ||
主办单位 | 杨凌示范区大数据产业发展局 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6191000009 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备15000236号-2 | 公安机关备案号 | 陕公网安备61909002000004号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 887605 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 3511294 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 14048 | |
概况类信息更新量 | 22 | ||
政务动态信息更新量 | 7357 | ||
信息公开目录信息更新量 | 3018 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 22 | |
新开设数量 | 10 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 16 |
解读材料数量(单位:条) | 8 | ||
解读产品数量(单位:个) | 8 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 886 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1374 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1308 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1829 | |
自然人办件量 | 201 | ||
法人办件量 | 1628 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 820 | |
办结留言数量 (单位:条) | 820 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
互动交流 | 留言办理 | 公开答复数量 (单位:条) | 450 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 | |
征集调查 | 收到意见数量 (单位:条) | 10 | |
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 12 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 杨凌发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 922 | ||
关注量 (单位:个) | 7669 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||
其他 | 中国杨凌APP | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ _____________________________________________________ |
单位负责人:陈胜明 审核人:韩少兵 马文华 填报人:常起辉 雷蕾
联系电话:029-87030806 填报日期:2021年1月8日