填报单位:杨陵区人民政府办公室
网站名称 | 杨陵区人民政府 | ||||
首页网址 | http://www.ylq.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 杨陵区人民政府办公室 | ||||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | CA273952477606787430009 | ||||
ICP备案号 | 陕ICP备16001876号 | 公安机关备案号 | 61909002000015 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 328032 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 2317307 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2964 | |||
概况类信息更新量 | 4 | ||||
政务动态信息更新量 | 2183 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 777 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 30 | |||
新开设数量 | 7 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 23 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 4 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 12 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 7 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 93 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |||
自然人办件量 | 0 | ||||
法人办件量 | 0 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1012 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 1005 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 560 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 6704 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 9 | |||
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
微博 | 名称 | 问政杨陵 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1078 | ||||
关注量 (单位:个) | 935 | ||||
微信 | 名称 | 杨陵区委区政府办公室 | |||
信息发布量 (单位:条) | 130 | ||||
订阅数 (单位:个) | 433 | ||||
其他 | “爱杨凌” 手机客户端发信息1100条 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 杨陵区微信微博群 |
单位负责人:蒋立虎 审核人:陈涛 填报人:胡新永 张鹏远
联系电话:87012107 填报日期:2018年1月26日