各相关企业:
经查,杨凌恒胜商贸有限公司等191户公司开业后自行停业连续六个月以上。根据《公司法》第二百一十一条规定,拟吊销相关公司营业执照。杨陵区合作理发店等3户非公司企业停止经营活动满1年,未按照规定办理注销登记。根据《企业法人登记管理条例》第二十二条、第二十条、第三十条(三)规定,拟吊销相关企业营业执照。杨凌绿升大棚蔬菜种植场等16户个人独资企业,开业后自行停业连续六个月以上。根据《个人独资企业法》第三十六条规定,拟吊销相关企业营业执照。杨凌中鸥榛子研究中心1户合伙企业,根据《税收征收管理法》第六十条第二款规定,经税务机关提请,拟吊销企业营业执照。
相关企业自本公告发布之日起15日内有陈述、申辩、申请听证的权利。逾期未提出的,视为放弃此权利。
特此公告
杨凌示范区工商行政管理局
2017年3月1日
杨凌示范区工商行政管理局拟吊销企业名单
序号 | 企业名称 | 注册号 |
1 | 杨凌恒胜商贸有限公司 | 610403100018787 |
2 | 杨凌圣耕生物科技有限公司 | 610403100020556 |
3 | 陕西勇瑞翔物业管理有限公司 | 610403100016865 |
4 | 陕西杨凌众合汽车销售服务有限公司 | 610403100008267 |
5 | 杨凌杜家坡金鑫土石方施工有限公司 | 610403100007107 |
6 | 陕西同旺农牧有限公司 | 610403100024334 |
7 | 西安富森房地产开发有限公司杨凌分公司 | 610403000002183 |
8 | 陕西秦渭广告传媒有限责任公司杨凌分公司 | 610403000003217 |
9 | 杨凌建瓴装修装饰有限公司 | 610403100026309 |
10 | 杨凌圣耕商贸有限公司 | 610403100023930 |
11 | 杨凌泽添农业技术有限公司 | 610403100026059 |
12 | 陕西万鸿医药有限公司 | 610403100008701 |
13 | 杨凌亿源纺织有限公司 | 610403100016283 |
14 | 杨凌康维斯宝生物科技有限公司 | 610403100005324 |
15 | 陕西威新电子科技有限公司 | 610000100613682 |
16 | 杨凌德胜仪器有限公司 | 610403100011191 |
17 | 杨凌重庆朝天门水码头老火锅有限公司 | 610403100019474 |
18 | 杨凌凌一电子科技有限公司 | 610403100017552 |
19 | 杨凌广兴外贸进出口有限公司 | 610403100017577 |
20 | 陕西杨凌中汉华韵电子商务有限公司 | 610403100023044 |
21 | 杨凌馥稷企业管理有限公司 | 610403100014253 |
22 | 陕西毅鹏建筑劳务有限公司 | 610403100017202 |
23 | 陕西圣耕创业投资有限公司 | 610403100022791 |
24 | 杨凌通泰贸易有限公司 | 610403100017448 |
25 | 杨凌云海凤贸易有限公司 | 610403100017657 |
26 | 杨凌新佳旺贸易有限公司 | 610403100017456 |
27 | 陕西云之海装饰工程有限公司 | 610403100013902 |
28 | 杨凌华兴生态农业进出口贸易有限公司 | 610403400000287 |
29 | 陕西御尚生物科技有限公司 | 610403100019819 |
30 | 杨凌三色文化娱乐有限公司 | 610403100015594 |
31 | 陕西鼎森投资管理有限公司杨凌分公司 | 610403000002652 |
32 | 杨凌智睿农业科技有限公司 | 610403100017874 |
33 | 杨凌恒发汽车销售有限公司 | 610403100012959 |
34 | 杨凌天昊工贸有限公司 | 610403100017260 |
35 | 陕西杨凌康明塑料包装有限公司 | 610403100021356 |
36 | 杨凌星锦电子科技有限公司 | 610403100017882 |
37 | 杨凌金视点广告传媒有限公司 | 610403100014124 |
38 | 杨凌新艺宏装饰工程有限公司 | 610403100015287 |
39 | 陕西杨凌汇嘉生物科技有限公司 | 610403100017083 |
40 | 杨凌雅兰香樟苗木有限公司 | 610403100011781 |
41 | 杨凌浩远科工贸有限公司 | 610403100014948 |
42 | 杨凌宇航汽车工贸有限公司 | 610403100012983 |
43 | 杨凌嘉鑫商贸有限公司 | 610403100017464 |
44 | 杨凌劲凌机械制造有限公司 | 610403100008138 |
45 | 杨凌金工建筑机械制造有限公司 | 610403100006591 |
46 | 杨凌瑞度广告有限公司 | 610403100021401 |
47 | 陕西瑞杰资讯服务有限公司 | 610403100016451 |
48 | 杨凌朋说农业信息科技有限公司 | 610403100019843 |
49 | 杨凌蓝动电子科技有限公司 | 610403100017866 |
50 | 杨凌富民饲料有限公司 | 610403100004766 |
51 | 杨凌惠通网络商城电子名片有限公司 | 610403100015713 |
52 | 杨凌天启网络科技有限公司 | 610403100014930 |
53 | 陕西奇圣果业有限公司 | 610403100021305 |
54 | 杨凌馨派果业有限公司 | 610403100015668 |
55 | 杨凌焕馨家政服务有限公司 | 610403100021143 |
56 | 陕西杨凌格林谷得农业科技开发有限公司 | 610403100013880 |
57 | 杨凌兴丰饲料原料有限公司 | 610403100019511 |
58 | 杨凌君德餐饮管理有限公司 | 610403100022558 |
59 | 杨凌广隆贸易有限公司 | 610403100022978 |
60 | 杨凌新中农业科技有限公司 | 610403100011239 |
61 | 陕西杨凌盛邦生物科技有限公司 | 610403100010750 |
62 | 陕西杨凌德森生物科技有限公司 | 610403100005978 |
63 | 杨凌四季现代农业有限公司农产品交易中心 | 610403500000085 |
64 | 杨凌华林商贸有限公司 | 610403100010338 |
65 | 杨凌凯越环境信息科技有限公司 | 610403100018473 |
66 | 杨凌启明搬家有限公司 | 610403100012731 |
67 | 杨凌奥泰生物试剂仪器有限公司 | 610403100017673 |
68 | 杨凌鑫宇建筑劳务有限公司 | 610403100010784 |
69 | 杨凌庆丰机械制造有限公司 | 610403100009761 |
70 | 杨凌吉运汽车服务有限公司 | 610403100016074 |
71 | 杨凌蜂花园蜂产品有限责任公司 | 610403100018465 |
72 | 杨凌沃森农业贸易有限公司 | 610403100023069 |
73 | 杨凌华西教育投资管理有限公司 | 610403100003693 |
74 | 杨凌天意植物原料有限公司 | 610403100022404 |
75 | 杨凌源通商贸发展有限公司 | 610403100012774 |
76 | 陕西龙源印务有限公司 | 610403100013871 |
77 | 杨凌乐同种植有限责任公司 | 610403100011492 |
78 | 杨凌祈福科技有限公司 | 610403100003564 |
79 | 杨凌鼎顺土石方工程有限公司 | 610403100009690 |
80 | 杨凌环宇固废资源开发有限公司 | 610403100013316 |
81 | 杨凌耀安机械服务有限责任公司 | 610403100008099 |
82 | 杨凌维立特农科示范基地投资开发有限公司 | 610403100006542 |
83 | 杨凌一米阳光现代农业发展有限公司 | 610403100010467 |
84 | 杨凌麦优机农业科技有限公司 | 610403100001415 |
85 | 杨凌科信现代农业服务有限公司 | 610403100016154 |
86 | 杨凌康泉食品工程技术研究所有限公司 | 610403100016162 |
87 | 杨凌创业投资有限责任公司 | 610403100010442 |
88 | 杨凌馨钰劳务咨询有限公司 | 610403100021637 |
89 | 杨凌东升建材有限公司 | 610403100004803 |
90 | 杨凌绿逸新材料有限公司 | 610403100022429 |
91 | 杨凌庆高农业科技发展有限公司 | 610403100017608 |
92 | 杨凌山佳运输有限公司 | 610403100022814 |
93 | 杨凌欢动城堡娱乐有限公司 | 610403100017091 |
94 | 陕西凌江机械制造有限公司杨凌分公司 | 610403000002054 |
95 | 杨凌四季现代农业有限公司 | 610403400000107 |
96 | 杨凌红阳果业科技开发有限责任公司 | 610403100000167 |
97 | 杨凌秦麟木业有限责任公司 | 610403100016478 |
98 | 杨凌泰杨生态农副产品采集加工有限公司 | 610403400000375 |
99 | 安徽润源建设工程集团有限公司杨凌分公司 | 610403000002298 |
100 | 杨凌兴盛泰装饰工程有限公司 | 610403100010864 |
101 | 杨凌韦河畜牧有限公司 | 610403100012127 |
102 | 杨凌三农高科发展有限公司 | 610403100010643 |
103 | 杨凌绿凤农业科技开发有限公司 | 610403100020095 |
104 | 杨凌凯利达纺织有限公司 | 610403100018720 |
105 | 杨凌艺雅装饰有限公司 | 610403100022603 |
106 | 杨凌新启航贸易有限公司 | 610403100017544 |
107 | 陕西时芳农业科技有限公司 | 610403100022381 |
108 | 杨凌双强机电工程有限公司 | 610403100017042 |
109 | 杨凌秦地农业科技有限公司 | 610403100017325 |
110 | 陕西杨凌白龙圣洁销售有限公司 | 610403100003974 |
111 | 杨凌盛泰汽车服务有限公司 | 610403100012782 |
112 | 陕西杨凌强能机电有限责任公司 | 610403100019048 |
113 | 杨凌秦徽农业发展有限公司 | 610403100022076 |
114 | 杨凌乐艺装饰装修有限公司 | 610403100021348 |
115 | 杨凌新沃农产品贸易有限公司 | 610403100019361 |
116 | 杨凌金稷农牧有限公司 | 610403100013994 |
117 | 陕西冠迪文化娱乐有限公司杨凌分公司 | 610403500000204 |
118 | 陕西杨凌汇通智能科技有限公司 | 610403100019579 |
119 | 杨凌竹月花卉有限责任公司 | 610403100008953 |
120 | 杨凌引领房地产咨询服务有限公司 | 610403100023567 |
121 | 杨凌天地人农林科技有限公司 | 610403100011940 |
122 | 杨凌明阳传媒艺术文化有限公司 | 610403100022515 |
123 | 杨凌鑫百迪电子商务有限公司 | 610403100021879 |
124 | 杨凌逸行网络科技有限公司 | 610403100022734 |
125 | 陕西隆源融资担保有限公司 | 610403100015439 |
126 | 杨凌金通商贸有限公司 | 610403100020386 |
127 | 杨凌泰克科技发展有限公司 | 610403100006479 |
128 | 杨凌南杨肉鸡养殖家庭农场有限公司 | 610403100019144 |
129 | 上海诺比克电梯有限公司陕西分公司 | 610403000002773 |
130 | 杨凌沃德农业科技有限公司 | 610403100011765 |
131 | 杨凌万基建筑劳务工程有限公司 | 610403100020724 |
132 | 杨凌吉亨外贸进出口有限公司 | 610403100017489 |
133 | 杨凌维诚物贸有限公司 | 610403100006778 |
134 | 陕西金盛祥投资管理有限公司 | 610403100021629 |
135 | 杨凌银盛联投资管理有限公司 | 610403100018230 |
136 | 杨凌永祥工贸有限公司 | 610403100014655 |
137 | 杨凌金金通讯器材有限责任公司 | 610403100006116 |
138 | 杨凌昌农农业发展有限公司 | 610403100022927 |
139 | 陕西万盟汇达农工商贸有限公司 | 610403100023639 |
140 | 杨凌众森人力资源有限公司 | 610403100011999 |
141 | 杨凌圣欣泓工贸有限公司 | 610403100013611 |
142 | 陕西杨凌宝瓶世纪文化传媒有限公司 | 610403100019273 |
143 | 杨凌利明建设工程有限公司 | 610403100019595 |
144 | 杨凌追美文化教育有限公司 | 610403100023794 |
145 | 杨凌中祥物业管理有限公司 | 610403100018738 |
146 | 杨凌泰旺外贸进出口有限公司 | 610403100017430 |
147 | 杨凌天旺饲料有限公司 | 610403100007359 |
148 | 陕西杨凌恒德信投资管理有限公司 | 610403100018561 |
149 | 杨凌鼎龙建筑劳务有限公司 | 610403100013523 |
150 | 杨凌无为生物科技开发有限公司 | 610403100009745 |
151 | 杨凌无为网络科技有限公司 | 610403100016785 |
152 | 杨凌红上农业科技开发有限责任公司 | 610403100020271 |
153 | 陕西震馨澳实业有限公司 | 610403100023010 |
154 | 杨凌丰通物流有限责任公司 | 610403100022201 |
155 | 杨凌农联农资有限公司 | 610403100007326 |
156 | 陕西杠泰工贸有限公司 | 610000100096305 |
157 | 杨凌美曦文化发展有限公司 | 610403100016996 |
158 | 杨凌完美生态电子商务有限公司 | 610403100028562 |
159 | 杨凌荣帝商贸有限公司 | 610403100026163 |
160 | 陕西德施普创新科技有限公司 | 610403100014778 |
161 | 杨凌固本农业服务有限公司 | 610403100024535 |
162 | 杨凌程锦项目咨询管理有限公司 | 610403100018168 |
163 | 杨凌神羊贸易有限公司 | 610403100027184 |
164 | 陕西逸川生物科技有限公司 | 610403100026840 |
165 | 杨凌环球园艺猕猴桃工程研发中心有限公司 | 610403100026180 |
166 | 杨凌效丰农业发展有限公司 | 610403100025517 |
167 | 杨凌天惠畜牧养殖科技有限公司 | 610403100010678 |
168 | 杨凌雅津非粮能源开发有限公司 | 610403100018385 |
169 | 陕西小丫电子商务有限公司 | 610403100027561 |
170 | 杨凌天恒新能源有限公司 | 610403100027787 |
171 | 杨凌祈福电子商务有限公司 | 610403100028337 |
172 | 杨凌关天医院有限公司 | 610403100011861 |
173 | 杨凌荆楚留香餐饮有限公司 | 610403100026286 |
174 | 杨凌西川生态农业有限公司 | 610403100032096 |
175 | 杨凌听雨轩装饰工程有限公司 | 610403100026510 |
176 | 陕西阡盛资产管理有限公司 | 610403100030531 |
177 | 杨凌天乔电子监控设备安装有限公司 | 610403100026075 |
178 | 陕西恒保实业有限公司 | 610403100023786 |
179 | 杨凌司偌餐饮管理有限公司 | 610403100031841 |
180 | 杨凌威亿农机贸易有限公司 | 610403100012321 |
181 | 杨凌闫氏生物科技有限公司 | 610403100026472 |
182 | 杨凌中龙腾达有机肥业有限公司 | 610403100025339 |
183 | 杨凌秦韵农业科技有限公司 | 610403100027301 |
184 | 杨凌亚华物流运输有限公司 | 610403100025451 |
185 | 杨凌秦之农农业科技有限公司 | 610403100029303 |
186 | 杨凌豆比网络科技有限公司 | 610403100026018 |
187 | 陕西昶坤农林发展有限公司 | 610403100028722 |
188 | 杨凌星瑞医疗科技有限公司 | 610403100027272 |
189 | 杨凌大树电子商务有限公司 | 610403100027060 |
190 | 杨凌乐夫农牧科技有限公司 | 610403100028474 |
191 | 陕西九度农特产开发有限公司 | 610403100027256 |
192 | 杨凌绿升大棚蔬菜种植场 | 610403300001770 |
193 | 杨凌荟宝饲料厂 | 610403300001317 |
194 | 陕西杨凌鸿洁家庭农场 | 610403300002561 |
195 | 杨凌仁德生态保健品特产商贸中心 | 610403300001729 |
196 | 杨凌航佳饲料厂 | 610403300001421 |
197 | 杨凌王丰家庭农场 | 610403300002336 |
198 | 杨凌邰城运通物业综合服务部 | 610403300001544 |
199 | 杨凌纵横天地商务服务中心 | 610403300001673 |
200 | 杨凌贵乐安调味品研究所 | 610403300002906 |
201 | 杨凌天正机电成套设备厂 | 610403300000937 |
202 | 杨凌金海岸网吧 | 610403300001122 |
203 | 杨凌银都娱乐城 | 610403300002060 |
204 | 杨凌西韩养生芽苗菜研究中心 | 610403300002867 |
205 | 杨凌鑫峰吸塑包装厂 | 610403300002658 |
206 | 杨凌恒牧养殖家庭农场 | 610403300003208 |
207 | 杨凌长凌建设机械厂 | 610403300001368 |
208 | 杨陵区合作理发店 | 610403000000143 |
209 | 杨陵建筑机械厂 | 610403000000047 |
210 | 杨陵区揉谷供销合作社 | 610403200000616 |
211 | 杨凌中鸥榛子研究中心 | 610403300001632 |






