由申请人自愿申请,经过社区居委会初审,镇、街道办及有关单位进行复审公示,杨凌示范区保障性住房管理中心对申请人资格进行审核,共有89名申请人符合保障性住房配租和补贴条件。现对任小平等89人的配租和补贴情况进行公示公示期自2015年12月10日---2015年12月18日,为期9天。在此期间,如对以上人员配租和补贴情况有异议,请向杨凌示范区监察室、杨凌示范区规划建设局举报,经查属实的,将取消其资格。公示期届满,无异议,以上人员携带身份证原件及时前往保障中心领取补贴资金。
杨凌示范区监察室 地址:杨凌政务大厦431室
电话: 029-87036950
杨凌政务大厦杨凌示范区规划建设局 地址:杨凌政务大厦336室
电话:029-87036906
杨凌示范区保障性住房管理中心 地址:杨凌政务大厦一楼
电话:029-87036499
示范区保障性住房管理中心
2015年12月10日
2015年第五批公租房补贴第四季度公示表 | ||
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 任小平 | 610403196603****11 |
2 | 郭海龙 | 610403199006****17 |
3 | 冯民田 | 610431196003****13 |
4 | 席海清 | 610324198909****26 |
5 | 刘恩军 | 610429197606****78 |
6 | 杨剑锋 | 610403198404****15 |
7 | 曹军昌 | 610403197908****12 |
8 | 曹亚利 | 610403197804****2x |
9 | 张珍珍 | 610203199203****28 |
10 | 何慧清 | 620202195010****27 |
11 | 惠万合 | 612731196608****17 |
12 | 洪班营 | 420222199007****56 |
13 | 李文 | 610303198812****24 |
14 | 闵保卫 | 610431198005****33 |
15 | 岳挺 | 610404198508****11 |
16 | 汤满宏 | 610403196509****18 |
17 | 张佩佩 | 610425198805****23 |
18 | 代伟鸽 | 610431199103****16 |
19 | 刘小明 | 622801196206****37 |
20 | 王威天 | 610431199107****18 |
21 | 柴飞飞 | 610403197910****1x |
22 | 许亚州 | 610431196610****11 |
23 | 贾强辉 | 610431199008****15 |
24 | 王艳凤 | 610524199304****28 |
25 | 胡际理 | 512930196802****75 |
26 | 耿水成 | 610324196001****97 |
27 | 王纪刚 | 610322198610****19 |
28 | 马春侠 | 610324197009****2x |
29 | 胡忠义 | 610431193509****15 |
30 | 许鹏里 | 610425198604****14 |
31 | 白莉 | 610123198111****40 |
32 | 杨莉 | 610431197312****26 |
33 | 尘本勇 | 372925198706****30 |
34 | 吴安宁 | 612732198408****15 |
35 | 曹东 | 612429198901****5x |
36 | 宋鹏刚 | 610481198603****13 |
37 | 赵怡 | 610403198704****22 |
38 | 张秋生 | 612522195708****14 |
39 | 王建鹏 | 610431198110****17 |
40 | 白涛 | 610303198807****14 |
41 | 郭晓荣 | 610403197701****2x |
42 | 张宗超 | 610403194212****11 |
43 | 赵志刚 | 130984197802****19 |
44 | 崔青宵 | 610431195909****44 |
45 | 崔元涛 | 610403198602****51 |
46 | 崔元冬 | 610403198811****19 |
47 | 张浩 | 612732199307****18 |
48 | 王瑛 | 612524197111****23 |
49 | 张会超 | 610324197907****18 |
50 | 李娜 | 610403198612****27 |
51 | 曹三康 | 610425198601****16 |
52 | 付领会 | 610124196911****32 |
53 | 马瑞 | 610481198906****1x |
54 | 马亮 | 610481198008****12 |
55 | 苏洪照 | 610113198801****70 |
56 | 赵玉婷 | 610321198403****24 |
57 | 肖雅晋 | 610602199012****64 |
58 | 陈彤 | 610528199106****49 |
59 | 汤红旗 | 610403197108****54 |
60 | 班东霞 | 610403197208****22 |
61 | 王龙 | 610403198608****19 |
62 | 马春梅 | 610431196311****21 |
63 | 陈正利 | 612326196407****21 |
64 | 曹亚刚 | 610324198612****10 |
65 | 梁加峰 | 372925198305****9X |
66 | 崔伟 | 612732198508****37 |
67 | 崔昌林 | 610324196601****15 |
68 | 赵宏春 | 610324196311****32 |
69 | 屈创宣 | 610324196210****13 |
70 | 杨花宁 | 610324198309****45 |
71 | 陈淑娟 | 610426197002****26 |
72 | 汤炳文 | 610402197512****16 |
73 | 陈道有 | 410105196903****92 |
74 | 郭淑妮 | 610403198511****27 |
75 | 崔温文 | 610103198505****47 |
76 | 侯百利 | 610426198606****16 |
77 | 杨金锐 | 610424198806****21 |
78 | 张阳 | 610425198905****37 |
79 | 秦军柱 | 610424197710****12 |
80 | 王少学 | 610403198902****17 |
81 | 石进 | 420221196407****14 |
82 | 魏冬 | 610424198103****11 |
83 | 王忠全 | 610424195902****10 |
84 | 朱永侠 | 610403197905****48 |
85 | 曹艺 | 610302198404****10 |
86 | 张淑侠 | 610324198106****26 |
87 | 吴宁 | 610125198903****42 |
88 | 刘成乐 | 610481199004****25 |
89 | 张敏 | 610321199111****49 |






