由申请人自愿申请,经过社区居委会初审,镇、街道办及有关单位进行复审公示,杨凌示范区保障性住房管理中心对申请人资格进行审核,共有59名申请人符合保障性住房廉租补贴条件。现对等59人进行公示,公示期自2015年8月5日至2015年8月14日,为期9天。在此期间,如对以上人员廉租补贴有异议,请向杨凌示范区监察室、杨凌示范区规划建设局举报,经查属实的,将取消其资格。公示期届满,无异议,以上人员前往保障中心领取补贴金。
杨凌示范区监察室 地址:杨凌政务大厦431室
电话: 029-87036950
杨凌政务大厦杨凌示范区规划建设局 地址:杨凌政务大厦336室
电话:029-87036906
杨凌示范区保障性住房管理中心 地址:杨凌政务大厦一楼
电话:029-87036499
示范区保障性住房管理中心
2015年8月5日
序号 | 姓名 | 社区 | 街道办 | 身份证号 |
1 | 丁婧 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403198206****46 |
2 | 张甲询 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610404197309****76 |
3 | 霍秋珍 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403197008****20 |
4 | 党振波 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403196111****18 |
5 | 周龙 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403198309****12 |
6 | 汤满宏 | 五泉镇政府 | 610403196509****18 | |
7 | 房鹏 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403198709****10 |
8 | 胡保卫 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403197804****16 |
9 | 周志明 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403195912****28 |
10 | 蒋亚利 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403197012****26 |
11 | 陈明武 | 农林科大社区 | 李台街道办 | 610403196903****1X |
12 | 宋群生 | 阳光社区 | 李台街道办 | 410823195605****10 |
13 | 蔡保民 | 农林科大社区 | 李台街道办 | 410327195407****15 |
14 | 司建军 | 农林科大社区 | 李台街道办 | 61040196511****18 |
15 | 杨菊红 | 职院社区 | 李台街道办 | 610302197301****23 |
16 | 付和平 | 农林科大社区 | 李台街道办 | 610403195210****27 |
17 | 李娟妮 | 农林科大社区 | 李台街道办 | 610324197905****2X |
18 | 刘立斌 | 农林科大社区 | 李台街道办 | 610403197406****97 |
19 | 崔春来 | 农林科大社区 | 李台街道办 | 610403196302****52 |
20 | 王茂亭 | 农林科大社区 | 李台街道办 | 610403196605****19 |
21 | 郭梅 | 农林科大社区 | 李台街道办 | 610403198104****24 |
22 | 薛富霞 | 阳光社区 | 李台街道办 | 610403197502****48 |
23 | 郭永智 | 常乐路社区 | 杨陵街道办 | 610403196310****10 |
24 | 孙少哲 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610324198610****55 |
25 | 马文惠 | 五泉村 | 五泉镇政府 | 610402197905****24 |
26 | 殷育辉 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403198304****17 |
27 | 井芳侠 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610203197412****25 |
28 | 马少甫 | 毕公村 | 五泉镇政府 | 610403196412****12 |
29 | 海文锁 | 康乐西路社区 | 杨陵区街道办 | 610403198205****15 |
30 | 党敏花 | 康乐西路社区 | 杨陵街道办 | 610323196304****06 |
31 | 薛涛 | 康乐西路社区 | 杨陵街道办 | 610403198404****19 |
32 | 雷金秀 | 康乐西路社区 | 杨陵街道办 | 610326193411****28 |
33 | 杜桂芳 | 康乐西路社区 | 杨陵区街道办 | 610403196305****29 |
34 | 张燕青 | 康乐西路社区 | 杨陵街道办 | 612127198002****24 |
35 | 许水玲 | 康乐西路社区 | 杨陵区街道办 | 610403196809****64 |
36 | 杨剑锋 | 康乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403198404****15 |
37 | 晁阳 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403198412****15 |
38 | 李艳 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403198506****22 |
39 | 查淑贤 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403192409****24 |
40 | 王娟玲 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610424198110****48 |
41 | 霍向军 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403197811****51 |
42 | 陈党号 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403197804****13 |
43 | 尹东东 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403198404****19 |
44 | 何晓玲 | 常乐路社区 | 杨陵街道办 | 610403197302****22 |
45 | 周兰春 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403196905****15 |
46 | 李金花 | 常乐路社区 | 杨陵街道办 | 610403196911****66 |
47 | 朱华 | 常乐路社区 | 杨陵街道办 | 610403197002****54 |
48 | 魏晓军 | 常乐路社区 | 杨陵街道办 | 610403197109****18 |
49 | 马晓辉 | 常乐路社区 | 杨陵街道办 | 610403197004****35 |
50 | 李娜 | 公园路社区 | 杨陵街道办 | 610124199111****21 |
51 | 张宏魁 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403195710****19 |
52 | 张文燕 | 常乐路社区 | 杨陵街道办 | 610403197310****23 |
53 | 康彦智 | 常乐路社区 | 杨陵街道办 | 642223198209****18 |
54 | 苏宝弟 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403196303****56 |
55 | 王艳 | 常乐路社区 | 杨陵街道办 | 610431199111****28 |
56 | 雷荣 | 常乐路社区 | 杨陵街道办 | 610403197308****20 |
57 | 张颖 | 康乐路社区 | 杨陵街道办 | 610431197205****29 |
58 | 马亚宁 | 徐东湾 | 大寨街道办 | 610403197402****47 |
59 | 何昭展 | 康乐路 | 大寨街道办 | 610403197009****13 |






