各有关考生:
现将杨凌示范区2014年事业单位公开招聘工作人员参加面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布(附后)。请进入体检的考生按有关要求参加体检。
一、体检时间
2014年8月19日(星期二)
二、集合地点
请各考生于8月19日早上7:30到杨凌示范区人才交流服务中心(展馆西路1号)集中,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。
三、体检费用
在指定医院进行体检,体检按照《公务员录用体检标准》执行,体检费用由考生负担。
四、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和身份证原件及1寸近期免冠彩照2张。
2.参加体检的考生8月19日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。
4.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
附:杨凌示范区2014年事业单位公开招聘工作人员参加面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
联系电话:029-87035503
2014年8月15日
杨凌示范区2014年事业单位公开招聘工作人员参加面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表 | ||||||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 示范区招商和投资服务局招商助理 | 20140126 | 杨烨 | 78 | 84.1 | 81.05 | 是 | |
| 2 | 示范区招商和投资服务局招商助理 | 20140129 | 朱玲利 | 77 | 83.4 | 80.20 | 是 | |
| 3 | 示范区招商和投资服务局招商助理 | 20140226 | 段晓锋 | 76 | 79.56 | 77.78 | 是 | |
| 4 | 示范区招商和投资服务局招商助理 | 20140217 | 张永山 | 72.5 | 77.74 | 75.12 | ||
| 5 | 示范区招商和投资服务局招商助理 | 20140113 | 李艳艳 | 71 | 80.82 | 75.91 | 是 | |
| 6 | 示范区招商和投资服务局招商助理 | 20140207 | 张瑶 | 69 | 80.76 | 74.88 | ||
| 7 | 示范区招商和投资服务局招商助理 | 20140228 | 汪君 | 68.5 | 80.5 | 74.50 | ||
| 8 | 示范区招商和投资服务局招商助理 | 20140311 | 张丁康 | 68 | 缺考 | |||
| 9 | 示范区招商和投资服务局招商助理 | 20140218 | 张博 | 67.5 | 82 | 74.75 | ||
| 10 | 示范区招商和投资服务局招商助理 | 20140314 | 聂洋 | 67 | 77.9 | 72.45 | ||
| 11 | 示范区招商和投资服务局招商助理 | 20140313 | 郭杰 | 66.5 | 缺考 | |||
| 12 | 示范区招商和投资服务局招商助理 | 20140223 | 张艳艳 | 66 | 缺考 | |||
| 13 | 示范区招商和投资服务局综合管理 | 20140229 | 吴平平 | 73 | 81.2 | 77.10 | ||
| 14 | 示范区招商和投资服务局综合管理 | 20140115 | 曹幸福 | 69.5 | 86.4 | 77.95 | 是 | |
| 15 | 示范区招商和投资服务局综合管理 | 20140224 | 安雅欣 | 69.5 | 83.6 | 76.55 | ||
| 16 | 示范区招商和投资服务局综合管理 | 20140107 | 梁晓珍 | 69 | 82.4 | 75.70 | ||
| 17 | 示范区招商和投资服务局综合管理 | 20140211 | 鱼璠 | 69 | 85.6 | 77.30 | 是 | |
| 18 | 示范区招商和投资服务局综合管理 | 20140209 | 刘颜 | 68.5 | 83.4 | 75.95 | ||
| 19 | 示范区食品药品稽查支队食品药品稽查 | 20140521 | 刘琪 | 80 | 79.52 | 79.76 | 是 | |
| 20 | 示范区食品药品稽查支队食品药品稽查 | 20140322 | 张猛 | 75 | 82.62 | 78.81 | 是 | |
| 21 | 示范区食品药品稽查支队食品药品稽查 | 20140404 | 杜恒恒 | 74.5 | 80.36 | 77.43 | ||
| 22 | 示范区食品药品稽查支队食品药品稽查 | 20140405 | 张赞 | 74 | 81.4 | 77.70 | ||
| 23 | 示范区食品药品稽查支队食品药品稽查 | 20140524 | 吴引娣 | 71 | 77.7 | 74.35 | ||
| 24 | 示范区食品药品稽查支队食品药品稽查 | 20140606 | 成文超 | 70.5 | 77.6 | 74.05 | ||
| 25 | 示范区食品药品稽查支队食品药品稽查 | 20140617 | 毋华平 | 70.5 | 缺考 | |||
| 26 | 示范区药品检验监测评价中心药品检测 | 20140407 | 蔡青 | 70.5 | 76.12 | 73.31 | ||
| 27 | 示范区药品检验监测评价中心药品检测 | 20140501 | 李瑞阳 | 70.5 | 78.86 | 74.68 | ||
| 28 | 示范区药品检验监测评价中心药品检测 | 20140411 | 吴蕾 | 70 | 81.62 | 75.81 | 是 | |
| 29 | 示范区药品检验监测评价中心药品检测 | 20140425 | 王智奇 | 70 | 80.2 | 75.10 | ||
| 30 | 示范区药品检验监测评价中心药品检测 | 20140416 | 底芳宇 | 69 | 78 | 73.50 | ||
| 31 | 示范区药品检验监测评价中心药品检测 | 20140426 | 伏超 | 69 | 81.24 | 75.12 | 是 | |
| 32 | 示范区药品检验监测评价中心药品检测 | 20140608 | 李亚宁 | 69 | 82.2 | 75.60 | 是 | |
| 33 | 示范区药品检验监测评价中心药品检测 | 20140517 | 武贞贞 | 68 | 80.26 | 74.13 | ||
| 34 | 示范区药品检验监测评价中心药品检测 | 20140414 | 杨永强 | 66.5 | 79.7 | 73.10 | ||
| 35 | 示范区药品检验监测评价中心药品检测 | 20140420 | 魏璇 | 66.5 | 80.96 | 73.73 | ||
| 36 | 杨凌现代农业发展促进中心综合管理 | 20140901 | 陈斌 | 78.5 | 77.8 | 78.15 | ||
| 37 | 杨凌现代农业发展促进中心综合管理 | 20140816 | 张剑飞 | 78 | 80 | 79.00 | 是 | |
| 38 | 杨凌现代农业发展促进中心综合管理 | 20140820 | 韩佩佩 | 73 | 84.8 | 78.90 | 是 | |
| 39 | 杨凌现代农业发展促进中心综合管理 | 20140917 | 白祯 | 72.5 | 84 | 78.25 | 是 | |
| 40 | 杨凌现代农业发展促进中心综合管理 | 20140719 | 徐振鹏 | 72 | 78.6 | 75.30 | ||
| 41 | 杨凌现代农业发展促进中心综合管理 | 20140910 | 高艳 | 72 | 73.8 | 72.90 | ||
| 42 | 杨凌现代农业发展促进中心综合管理 | 20140829 | 汪晶 | 70.5 | 81.4 | 75.95 | ||
| 43 | 杨凌现代农业发展促进中心综合管理 | 20140908 | 马新媛 | 70.5 | 81 | 75.75 | ||
| 44 | 杨凌现代农业发展促进中心综合管理 | 20140823 | 张海峰 | 70 | 76.4 | 73.20 | ||
| 45 | 杨凌现代农业发展促进中心项目管理 | 20140729 | 张楠 | 77.5 | 85.4 | 81.45 | 是 | |
| 46 | 杨凌现代农业发展促进中心项目管理 | 20140818 | 黄伟 | 73 | 81.8 | 77.40 | 是 | |
| 47 | 杨凌现代农业发展促进中心项目管理 | 20140623 | 索明昆 | 70.5 | 77 | 73.75 | ||
| 48 | 杨凌现代农业发展促进中心项目管理 | 20140906 | 王敏 | 70.5 | 82.6 | 76.55 | ||
| 49 | 杨凌现代农业发展促进中心项目管理 | 20140713 | 李娇 | 70 | 83 | 76.50 | ||
| 50 | 杨凌现代农业发展促进中心项目管理 | 20140914 | 张倩 | 69.5 | 83.8 | 76.65 | 是 | |
| 51 | 杨凌现代农业发展促进中心项目管理 | 20140916 | 周洪莉 | 68.5 | 79.6 | 74.05 | ||
| 52 | 杨凌现代农业发展促进中心项目管理 | 20140913 | 钱玲玲 | 67.5 | 82 | 74.75 | ||
| 53 | 杨凌现代农业发展促进中心项目管理 | 20140909 | 郝江龙 | 66.5 | 82 | 74.25 | ||






