杨陵区就业管理服务中心招待所等79户企业:
经查,你单位未按规定接受企业年度检验,违反了《中华人民共和国登记管理条例》第六十条、《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》第五十五条第一款、《企业年度检验办法》第四条的规定,构成逾期年检行为。
根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十六条、《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》第六十三条第一款第(十)项、《企业年度检验办法》第十九条相关规定,我局决定吊销你单位营业执照。
如不服本行政处罚决定,你单位可在本公告发布之日起六十日内向陕西省工商行政管理局申请行政复议,也可在本公告发布之日起九十日内直接向人民法院提起行政诉讼。
吊销企业名单公告在杨凌示范区工商行政管理局一楼大厅、杨凌示范区行政服务大厅和杨凌示范区公众信息网上。
杨凌示范区工商行政管理局地址:杨凌示范区神农路中段
杨凌示范区行政服务大厅地址:杨凌示范区新桥北路政务大厦一楼
二〇一二年八月八日
杨凌示范区工商行政管理局吊销企业名单
序号 | 企业名称 | 注册号 | 企业类型 |
1 | 西北农林科技大学试验农场良种推广服务部 | 610403300000313 | 国有企业 |
2 | 西北农林科技大学水保所后勤服务中心水保宾馆 | 610403300000347 | 国有企业 |
3 | 西北农林科技大学出版社图书发行处 | 610403300001219 | 国有企业 |
4 | 西北农业大学天然营养品厂 | 6104031100028 | 国有企业 |
5 | 西北农林科技大学水保所后勤服务中心 | 6104031100101 | 国有企业 |
6 | 西北农林科技大学试验农场 | 6104031100124 | 国有企业 |
7 | 杨陵区职工俱乐部 | 610403000000063 | 国有企业 |
8 | 杨陵乳品厂 | 610403000000119 | 国有企业 |
9 | 千阳县种子公司杨凌分公司 | 6104031200176 | 国有企业 |
10 | 陕西省饲料厂销售门市部 | 610403300000145 | 国有企业 |
11 | 杨陵区就业管理服务中心招待所 | 6104031200102 | 集体企业 |
12 | 杨凌揉谷乡空心机砖厂 | 610403200000384 | 集体企业 |
13 | 杨凌瑞风货运配送部 | 6104032400166 | 个人独资 |
14 | 杨凌铸星机械配件厂 | 610403300000129 | 个人独资 |
15 | 杨凌飞达土石方机械施工队 | 610403300000153 | 个人独资 |
16 | 杨凌金元土元养殖技术研究所 | 610403300000179 | 个人独资 |
17 | 杨凌鑫坤奶牛场 | 610403300000217 | 个人独资 |
18 | 杨凌龙旺养猪设备模具厂 | 610403300000435 | 个人独资 |
19 | 杨凌旺谷生物有机肥厂 | 610403300000541 | 个人独资 |
20 | 陕西省电力公司杨凌供电公司 | 610403200000551 | 有限公司 |
21 | 杨凌陈氏农业有限公司 | 610403100000133 | 有限公司 |
22 | 杨凌众诚重工机械有限公司 | 610403100000327 | 有限公司 |
23 | 杨凌恒科商贸有限公司 | 610403100000423 | 有限公司 |
24 | 杨凌联智信息科技有限公司 | 610403100000457 | 有限公司 |
25 | 杨凌百林生物科技开发有限公司 | 610403100000595 | 有限公司 |
26 | 杨凌噢柯侬生物有限责任公司 | 610403100000607 | 有限公司 |
27 | 杨凌利农生物科技开发有限公司 | 610403100000761 | 有限公司 |
28 | 杨凌上农资讯科技有限公司 | 610403100000795 | 有限公司 |
29 | 杨凌汇智生物科技有限公司 | 610403100000825 | 有限公司 |
30 | 杨凌东方大地循环经济技术开发有限公司 | 610403100001013 | 有限公司 |
31 | 杨凌创联综合服务有限公司 | 610403100001101 | 有限公司 |
32 | 杨凌田田农业科技有限公司 | 610403100001231 | 有限公司 |
33 | 杨凌迅达运业有限公司 | 610403100001337 | 有限公司 |
34 | 杨凌澳海机电有限公司 | 610403100001721 | 有限公司 |
35 | 杨凌和谐生物科技有限公司 | 610403100001941 | 有限公司 |
36 | 杨凌岐凤源养殖有限公司 | 610403100001975 | 有限公司 |
37 | 杨凌凌发果业发展有限公司 | 610403100001991 | 有限公司 |
38 | 杨凌永强废旧物资回收有限公司 | 610403100002179 | 有限公司 |
39 | 杨凌秦立化肥有限公司 | 610403100002417 | 有限公司 |
40 | 杨凌农必珍农业科技有限公司 | 610403100002433 | 有限公司 |
41 | 杨凌华润农业工程有限公司 | 610403100002491 | 有限公司 |
42 | 杨凌金田商贸有限公司 | 610403100002717 | 有限公司 |
43 | 杨凌长丰种业有限公司 | 610403100002791 | 有限公司 |
44 | 杨凌绿田宝复合肥有限公司 | 610403100003003 | 有限公司 |
45 | 杨凌佳成生物科技有限公司 | 610403100003037 | 有限公司 |
46 | 杨凌恩尚羊乳制品有限公司 | 610403100003087 | 有限公司 |
47 | 杨凌兴凌矿业有限公司 | 610403100003117 | 有限公司 |
48 | 杨凌天成矿业有限公司 | 610403100003159 | 有限公司 |
49 | 杨凌银鑫商务酒店有限公司 | 610403100003263 | 有限公司 |
50 | 陕西杨凌煜辉沼气配套有限公司 | 610403100003335 | 有限公司 |
51 | 陕西省电视台杨凌替威工贸有限公司 | 6104031800112 | 有限公司 |
52 | 陕西杨凌森源实业有限公司机动车辆检测站(杨凌示范区机动车检测站) | 610403000001768 | 有限公司 |
53 | 杨凌农科大后勤有限公司机动车驾驶培训学校 | 6104031800159 | 有限公司 |
54 | 陕西和平科技实业股份有限公司杨凌分公司 | 610403200000017 | 有限公司 |
55 | 陕西嘉森电子科技有限责任公司杨凌分公司 | 610403200000235 | 有限公司 |
56 | 陕西化建工程有限责任公司第八分公司 | 610403200000243 | 有限公司 |
57 | 陕西化建工程有限责任公司第六分公司 | 610403200000251 | 有限公司 |
58 | 陕西虹阳国际旅行社有限责任公司杨凌门市部 | 610403200000593 | 有限公司 |
59 | 北京恒源天逸科技有限公司杨凌分公司 | 610403200000615 | 有限公司 |
60 | 陕西森泰创业投资有限公司杨凌分公司 | 610403200000699 | 有限公司 |
61 | 杨凌科星种子有限公司 | 6104032800154 | 有限公司 |
62 | 杨凌绿神生物技术有限公司 | 6104032800346 | 有限公司 |
63 | 杨凌阳光生物科技工程有限公司 | 6104032800523 | 有限公司 |
64 | 杨凌和田生物科技有限公司 | 6104032800545 | 有限公司 |
65 | 杨凌保佳拆迁工程有限公司 | 6104032800589 | 有限公司 |
66 | 杨凌金光彩彩色印务有限公司 | 6104032800622 | 有限公司 |
67 | 杨凌仁和钛业有限责任公司 | 6104032800667 | 有限公司 |
68 | 杨凌正元自动化工程有限公司 | 6104032800766 | 有限公司 |
69 | 杨凌博雅电脑科技有限公司 | 6104032800788 | 有限公司 |
70 | 杨凌凌通广告服务有限公司 | 6104032800886 | 有限公司 |
71 | 杨凌琪尔乐生物科技有限公司 | 6104032800897 | 有限公司 |
72 | 杨凌绿宝生物科技有限公司 | 6104032800908 | 有限公司 |
73 | 杨凌鼎华工贸有限公司 | 6104032800923 | 有限公司 |
74 | 杨凌华航贸易有限公司 | 6104032800929 | 有限公司 |
75 | 杨凌大田软件科技有限公司 | 6104032800935 | 有限公司 |
76 | 杨凌中创华美建材有限公司 | 6104032800944 | 有限公司 |
77 | 陕西杨凌春园绿化工程有限责任公司 | 610403100007990 | 有限公司 |
78 | 杨凌金澳畜牧业有限公司 | 610403400000087 | 外资企业 |
79 | 杨凌联华基础设施建设有限公司 | 610403400000181 | 外资企业 |






