| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 房号 | 单位 | 备注 |
| 1 | 王*松 | 2101211*******8013 | 71718 | 杨凌中灌润茵农业工程有限公司 | |
| 2 | 李*林 | 6103021*******0536 | 71613 | 杨凌融媒体中心 | |
| 3 | 段*明 | 2102811*******2318 | 71607 | 陕西农林职业技术大学 | |
| 4 | 骆*迪 | 6104041*******2022 | 71302 | 杨陵区招商局 | |
| 5 | 郝*彤 | 6106231*******012X | 71616 | 杨陵区招商服务一局 | |
| 6 | 杨*葳 | 6104041*******6029 | 71325 | 杨陵区医疗保障局 | |
| 7 | 门*艳 | 6104291*******3389 | 71826 | 西北农林科技大学 | |
| 8 | 杨*冰 | 6104281*******1017 | 71328 | 揉谷中心小学 | |
| 9 | 张*博 | 6101211*******2197 | 71327 | 杨陵区教育局 | |
| 10 | 杜*煜 | 6101241*******0917 | 71526 | 杨陵区应急管理局 | |
| 11 | 牛*文 | 6103242*******0021 | 71810 | 杨凌高新小学 | |
| 12 | 马*静 | 6101041*******4420 | 71709 | 杨凌示范区外事办 | |
| 13 | 李*静 | 6101041*******3426 | 71615 | 杨凌示范区外事办 |






