| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 房号 | 单位 | 备注 |
| 1 | 许*兴 | 4305251*******3530 | 71301 | 杨陵区招商服务一局 | |
| 2 | 王*秀 | 6127252*******1215 | 71801 | 杨凌示范区公安局杨陵分局李台派出所 | |
| 3 | 高*语 | 6105021*******001X | 71923 | 杨凌示范区公安局 | |
| 4 | 李*辉 | 6104231*******0515 | 71912 | 杨陵建筑工程质量安全监督站 | |
| 5 | 刘*欣 | 6106292*******0058 | 71519 | 杨凌示范区公安局 | |
| 6 | 贾*超 | 6101151*******7519 | 71711 | 杨凌示范区产业投资促进局 | |
| 7 | 卜*军 | 6127241*******203X | 71716 | 杨凌示范区网络安全和信息化委员会办公室 | |
| 8 | 李*涛 | 1402241*******0076 | 71407 | 杨凌示范区公安局 | |
| 9 | 岳*民 | 2201811*******3835 | 71702 | 杨凌示范区人力资源有限公司 | |
| 10 | 高*贺 | 2201821*******8616 | 71425 | 陕西农林职业技术大学 | |
| 11 | 李*瑶 | 6103212*******0481 | 71422 | 杨凌示范区高新第四小学 | |
| 12 | 阴*钊 | 6102212*******0054 | 71917 | 杨凌示范区公安局 | |
| 13 | 安*厦 | 1422021*******0123 | 71421 | 杨陵区李台街道办事处 | |
| 14 | 刘*腾 | 6101211*******0036 | 71408 | 杨陵区揉谷镇人民政府 | |
| 15 | 黄*超 | 5002361*******2658 | 71922 | 杨凌示范区税务局 | |
| 16 | 吴*姣 | 6127322*******3725 | 71928 | 杨陵区城市管理执法局 | |
| 17 | 张*娟 | 6103211*******482X | 71621 | 杨凌现代农业国际合作集团有限公司 | |
| 18 | 胡*昌 | 6228221*******4513 | 71523 | 杨凌示范区高新第四小学 | |
| 19 | 董*锦 | 6104041*******0047 | 71704 | 杨凌示范区医院 | |
| 20 | 顾*薇 | 6101041*******1625 | 71324 | 杨陵区大寨街道办事处 | |
| 21 | 郭*霞 | 5105211*******1029 | 71819 | 杨陵区新时代文明实践中心 | |
| 22 | 李*淳 | 6125271*******0013 | 71902 | 国家统计局杨凌调查队 | |
| 23 | 龙*晓 | 6124291*******592X | 71807 | 西北农林科技大学 | |
| 24 | 孙*尧 | 6101241*******2158 | 71617 | 杨凌示范区住房和城乡建设局 |






