杨陵区人民政府,管委会各工作部门、各直属机构:
《杨凌示范区基本医疗保险按病种付费管理实施细则(试行)》已经管委会同意,现予以印发,请认真贯彻落实。
杨凌示范区管委会办公室
2021年5月6日
(此件公开发布)
杨凌示范区基本医疗保险按病种付费管理
实施细则(试行)
第一章 总 则
第一条 根据《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》和《陕西省进一步深化基本医疗保险支付方式改革实施方案》精神,为积极推进医保支付方式改革,规范医疗服务行为,进一步完善运行机制,简化报销程序,调动各级协议医疗机构控制医疗费用的积极性,切实保障参保人员权益,提高基本医疗保险待遇水平,特制定本细则。
第二条 按病种付费管理分为住院单病种定额付费和门诊手术治疗限额付费两种类型,按病种分别设置不同付费标准,原则上不得使用基本医保报销范围外的项目,建立动态调整机制。
第三条 住院单病种定额付费和门诊手术治疗限额付费制度适用于城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险,不包含大学生医保,仅限在区内定点协议医疗机构实施。按协议医疗机构医保结算级别分别设置不同的住院费用定额、门诊费用限额和报销比例。
第二章 住院单病种定额付费管理
第四条 基本医疗保险住院单病种定额付费管理是指严格按照临床路径规范,实行按病种定额付费打包管理,住院定额费用全部为政策范围内费用,不设起付线,按各级医疗机构的住院报销比例执行,实行出院直接结算。
第五条 实行按单病种定额付费管理的病种,患者实际发生住院费用在定额标准以内的,患者负担住院费用定额标准自付比例部分的费用,医保基金支付住院费用定额标准剩余部分的医疗费用;实际发生的住院费用未达到定额标准费用70%的,患者只负担住院费用定额标准自付比例部分的费用,医保基金按实际发生的住院费用扣除起付线后按比例结算,其余费用由医疗机构负担。
住院实际发生费用超出定额标准的,超出费用由医疗机构自行承担,患者负担住院费用定额标准自付比例部分的费用。
由于患者转院、死亡因素导致实际发生的住院费小于70%,不执行单病种政策,按普通住院报销标准结算。
第六条 住院单病种定额付费病种按111种执行(详见附件1),医保经办机构按单病种定额付费政策与定点协议医疗机构结算医疗费用,拨付协议医疗机构住院单病种定额付费医保报销资金。实行区内住院总额预付制度的,住院单病种定额付费医保结算资金纳入定点协议医疗机构年度住院总额预付指标限额控制,年度住院报销资金超过住院总额预付指标限额的,按照总额预付年终结算有关办法和规定执行。
第七条 各协议医疗机构要在参保患者住院3日内作出明确诊断。凡以单病种所属疾病为主要诊断的(其他诊断在住院期间无需特殊治疗的),都应执行单病种定额付费政策,对诊断为单病种的,如出现其他严重并发症需按照非单病种执行的,报医疗机构医保科审批同意后纳入非单病种管理,按非单病种标准报销,并书面告知患者。对应纳入单病种付费管理范围而未纳入的,其报销费用基金不予支付,并责令全额退回超出单病种定额付费标准的费用。
第八条 住院单病种费用定额标准除包含检查、药品、手术等临床治疗医药费用外,还包含基本材料费,补片、眼科人工晶体等特殊耗材和手术标本病理检查费用。
第九条 纳入住院单病种管理的疾病,患者在同一协议医疗机构门诊诊断检查并连续住院治疗的,其住院前72小时内与本疾病有关的门诊检查及化验费用纳入住院单病种定额总费用计算。
第三章 门诊手术治疗限额付费管理
第十条 门诊手术治疗限额付费病种按26种执行(详见附件2)。医保经办机构按门诊手术治疗限额付费政策与定点协议医疗机构结算医疗费用,拨付协议医疗机构门诊手术治疗限额付费医保报销资金。门诊手术治疗限额付费医保报销资金由医保统筹基金支付。实行区内住院总额预付制度的,门诊手术治疗限额付费医保结算资金不纳入定点协议医疗机构年度总额预付指标限额控制。
第十一条 实行门诊手术治疗限额付费管理的病种,一个完整门诊治疗周期内符合医保报销范围内的医药费用,不设起付线,参保患者门诊治疗实际发生政策范围内医疗费用在病种限额标准内的,城乡居民医保个人承担实际发生门诊政策范围内医疗费用的40%,城乡居民医保基金支付60%;城镇职工个人承担实际发生门诊政策范围内医疗费用的20%,职工医保基金支付80%。
第十二条 对于符合实施门诊手术治疗限额付费管理条件的患者,协议医疗机构医师应在手术前,明确告知拟纳入门诊手术的治疗方案及医保结算办法、结算标准。
第十三条 协议医疗机构对门诊手术治疗限额付费病种开展诊疗服务须使用基本医保报销范围内的药品、耗材和诊疗项目等,如因诊疗需要确需使用基本医保目录外药品、耗材和诊疗项目的,经患者同意,进行书面告知,费用由患者自付。参保患者门诊手术治疗实际发生医疗费用(含患者自费费用)高于门诊手术病种限额标准的,超出部分由定点协议医疗机构承担。
第十四条 门诊手术治疗限额付费医保报销药品目录、诊疗目录和临床服务设施目录等应遵照基本医疗保险相关政策执行,超出基本医疗保险报销范围的费用、无明确收费依据的费用、不能提供真实有效收费票据等费用一律不予报销。
第十五条 定点协议医疗机构应按照门诊手术临床路径管理有关规定,严格按照“因病施治、合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费”的医疗服务规范,执行卫健部门制定的病种标准诊疗方案、临床指南和流程,确保医疗质量和安全。各定点协议医疗机构应根据患者实际病情选择安全可靠的临床治疗方案,对于符合实施门诊手术治疗条件的患者,纳入门诊手术治疗,按照门诊手术治疗限额付费政策结算门诊医疗费用;对于不符合门诊手术治疗条件,确需住院治疗的参保患者,应及时纳入住院治疗,确保参保患者得到安全有效的医疗服务。
第十六条 定点协议医疗机构向医保经办机构申报门诊手术治疗限额付费医保报销资金,须提供参保患者电子门诊病历、诊断证明、门诊医疗收费发票、医保费用结算单、身份证或户口本复印件等凭证。定点协议医疗机构须向患者提供电子门诊病历、诊断证明、门诊医疗收费发票、医保结算单等凭证。参保患者在一个治疗周期完成后,持本次就诊的门诊病历、诊断证明、门诊缴费发票原件、身份证(社会保障卡)等相关资料到就诊的定点协议医疗机构进行现场结算报销。
第十七条 纳入门诊手术治疗限额付费病种管理的,治疗周期结束后,在区内定点协议医疗机构实行即时结算,因特殊原因不能直接结算的,报销时限不得超过60个工作日,超出时限者,视为自动放弃。外伤患者按住院外伤调查程序进行外伤第三方责任调查,经调查排除第三方责任以及《社会保险法》规定的其他不能由基本医疗保险负担的情况,再按照门诊手术治疗限额付费政策进行报销。
第十八条 参保城乡居民和职工门诊手术治疗限额付费医保报销费用分别纳入城乡居民、城镇职工医疗保险参保年度内个人累计最高支付限额。
第十九条 基本医疗保险门诊手术限额付费结算方式改革由医保经办机构统一组织实施,并做好业务指导和医疗费用结算的拨付工作。
第四章 监督管理
第二十条 示范区医保行政部门负责对区内各定点协议医疗机构实施按病种付费工作的管理和监督,定期进行督导、检查、评估和通报。
第二十一条 各级医保经办机构要将按病种付费管理执行情况纳入对协议医疗机构的考核,实行协议管理,与基金拨付挂钩,严防升级诊断、分解住院、串换项目、转移费用等违规扩大诊疗服务的行为,堵塞基金流失漏洞。
第二十二条 各协议医疗机构应主动接受社会监督,明确告知患者治疗方案、报销标准等,使患者充分享有知情权。严禁将单病种定额范围内的费用通过门诊取药、门诊检查、外购处方、分解名目、院前自费辅助检查等方式排除在定额范围之外,变相增加患者费用负担;严禁诱导或强迫患者“未愈出院”;严禁串换第一诊断与第二诊断的位次。同时,要将病种名称、入出院标准、必检项目、临床路径、医疗服务项目收费标准、药品目录及价格和患者报销情况等信息公开公示。
第五章 附 则
第二十三条 本实施细则自2021年6月1日起试行(以出院日期为准),试运行期为2021年6月1日至2021年11月30日,试运行期间各级定点协议医疗机构和医保经办机构发现的新情况新问题应当及时向示范区医保行政部门反馈,示范区医保行政部门将根据按病种付费管理制度实际运行情况适时进行调整。
第二十四条 其它相关规定与本实施细则规定不符的,按本细则执行。本实施细则有关条款由杨凌示范区管委会负责解释。
附件:1. 杨凌示范区基本医疗保险住院单病种定额付费管理标准
2. 杨凌示范区基本医疗保险门诊手术治疗限额付费管理标准
附件1:杨凌示范区基本医疗保险住院单病种定额付费管理标准
序号 | 项 目 | 住院费用定额标准(元) | 治疗方式 | ||||
一级民营 | 一级公立 | 二级民营 | 二级公立 | 三级 | |||
1 | 阴式分娩(单胎) | 1400 | 1600 | 1700 | 2500 | 2700 | 限产科建设达标单位。双胎及以上住院费用定额及医保报销定额均按1.4倍计算。无医学指征的剖宫产,执行正常分娩的医保报销定额标准。 |
2 | 阴式分娩(双胎) | 1800 | 2100 | 2300 | 2800 | 3000 | |
3 | 剖宫产 | 2700 | 3100 | 3500 | 5600 | 5800 | |
4 | 二次剖宫产 | 3000 | 3400 | 3800 | 6000 | 6200 | |
5 | 稽留流产 | 1200 | 1300 | 1400 | 1700 | 1900 | 手术治疗 |
6 | 宫外孕 | 3500 | 3700 | 3900 | 5000 | 5200 | 手术治疗 |
7 | 宫外孕 | 4000 | 4300 | 4600 | 6300 | 6500 | 腹腔镜手术治疗 |
8 | 卵巢良性肿瘤(单侧) | 4000 | 4300 | 4600 | 6500 | 6700 | 腹腔镜手术治疗 |
9 | 卵巢良性肿瘤(单侧) | 2500 | 2700 | 2900 | 5000 | 5200 | 手术治疗 |
10 | 卵巢良性肿瘤(双侧) | 4300 | 4700 | 5000 | 7500 | 7700 | 腹腔镜手术治疗 |
11 | 卵巢良性肿瘤(双侧) | 3800 | 4100 | 4300 | 6000 | 6200 | 手术治疗 |
12 | 子宫肌瘤 | 4400 | 4700 | 4900 | 6000 | 6200 | 子宫切除术(包括阴式子宫全切术、腹式子宫全切术及全子宫加双附件切除术) |
13 | 子宫肌瘤 | 5000 | 5300 | 5500 | 7200 | 7400 | 腹腔镜手术治疗(含双侧输卵管切除) |
14 | 子宫肌瘤剔除术 | 4200 | 4500 | 4700 | 5000 | 5200 | 手术治疗 |
15 | 子宫肌瘤剔除术 | 4800 | 5100 | 5300 | 6500 | 6700 | 腹腔镜手术治疗 |
16 | 前庭大腺囊肿(单侧) | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 手术治疗 |
17 | 前庭大腺囊肿(双侧) | 1500 | 1700 | 1800 | 2200 | 2400 | 手术治疗 |
18 | 小儿急性扁桃体炎 | 1300 | 1500 | 1700 | 2800 | 3000 | 内科治疗 |
19 | 流行性腮腺炎(小儿) | 1200 | 1400 | 1600 | 2100 | 2300 | 内科治疗 |
20 | 支气管肺炎(小儿) | 1600 | 1800 | 1900 | 3300 | 3500 | 内科治疗 |
21 | 婴幼儿腹泻 | 1300 | 1600 | 1800 | 2500 | 2700 | 内科治疗 |
22 | 水痘(小儿) | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | 3200 | 内科治疗 |
23 | 手足口病 | 1600 | 1800 | 1900 | 2500 | 2700 | 内科治疗 |
24 | 腮腺炎(成人) | 1500 | 1700 | 1900 | 2400 | 2600 | 内科治疗 |
25 | 急性支气管炎(成人) | 1800 | 1900 | 2000 | 3200 | 3400 | 内科治疗 |
26 | 慢性支气管炎急性发作 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 内科治疗 |
27 | 支气管哮喘 | 2100 | 2300 | 2400 | 5500 | 5700 | 内科治疗 |
28 | 肺炎(单纯性) | 2200 | 2400 | 2600 | 4600 | 4800 | 典型(大叶性),内科治疗 |
29 | 慢性阻塞性肺疾病 | 3200 | 3600 | 4000 | 6500 | 6700 | 单纯急性发作,内科治疗 |
30 | 急性胆囊炎(单纯性) | 2400 | 2500 | 2600 | 3800 | 4000 | 内科治疗 |
31 | 急性胃肠炎 | 1800 | 2000 | 2100 | 2700 | 2900 | 内科治疗 |
32 | 急性肾盂肾炎 | 2400 | 2500 | 2600 | 4200 | 4400 | 内科治疗 |
33 | 急性肾小球肾炎 | 2600 | 2700 | 2800 | 4800 | 5000 | 内科治疗 |
34 | 高血压(3级) | 2800 | 2900 | 3000 | 3600 | 3800 | 内科治疗,含高血压危象、脑病合并轻微的心、脑、肾功能损害 |
35 | 脑梗塞 | 2000 | 2200 | 2400 | 4000 | 4200 | 内科治疗,轻度脑梗、腔梗,含合并轻度的冠心病、糖尿病、高血压等基础疾病 |
36 | 带状疱疹 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 3700 | 内科治疗 |
37 | 白内障(单侧) | 2500 | 2700 | 2900 | 3600 | 3800 | 囊外摘除+人工晶体植入 |
38 | 白内障(单侧) | 2800 | 3000 | 3200 | 3800 | 4000 | 超声乳化+人工晶体植入 |
39 | 白内障(双侧) | 3500 | 3700 | 3900 | 6400 | 6600 | 双侧囊外摘除+人工晶体植入 |
40 | 白内障(双侧) | 3800 | 4000 | 4200 | 6600 | 6800 | 双侧超声乳化+人工晶体植入 |
41 | 青光眼(单侧) | 2300 | 2600 | 2800 | 3700 | 3900 | 手术治疗 |
42 | 青光眼(双侧) | 3000 | 3300 | 3500 | 5500 | 5700 | 手术治疗 |
43 | 慢性泪囊炎(单侧) | 1200 | 1400 | 1600 | 2300 | 2500 | 鼻腔泪囊吻合术(外路手术) |
44 | 慢性泪囊炎(双侧) | 1800 | 2000 | 2200 | 3300 | 3500 | 鼻腔泪囊吻合术(外路手术) |
45 | 单纯性翼状胬肉(单侧) | 1600 | 1900 | 2200 | 2800 | 3000 | 手术治疗 |
46 | 单纯性翼状胬肉(双侧) | 2300 | 2700 | 3000 | 4800 | 5000 | 手术治疗 |
47 | 鼻窦炎(单侧) | —— | —— | 3000 | 7000 | 7200 | 手术治疗(含鼻内窥镜手术、鼻甲部分切除、鼻息肉摘除及各副鼻窦手术) |
48 | 鼻窦炎(双侧) | —— | —— | 3500 | 7500 | 7700 | 手术治疗(含鼻内窥镜手术、鼻甲部分切除、鼻息肉摘除及各副鼻窦手术) |
49 | 鼻中隔偏曲 | —— | —— | 3000 | 5300 | 5700 | 鼻内镜手术治疗 |
50 | 下鼻甲肥大(单侧) | —— | —— | 2500 | 3800 | 4000 | 鼻内镜手术治疗 |
51 | 下鼻甲肥大(双侧) | —— | —— | 3000 | 4000 | 4200 | 鼻内镜手术治疗 |
52 | 声带息肉 | —— | —— | 3000 | 5000 | 5700 | 手术治疗(含经镜手术) |
53 | 会厌囊肿 | —— | —— | 3000 | 5000 | 5700 | 手术治疗(含经镜手术) |
54 | 扁桃体摘除术(单侧) | —— | —— | 2300 | 3500 | 5200 | 手术治疗(含经镜手术) |
55 | 扁桃体摘除术(双侧) | —— | —— | 2500 | 3700 | 5400 | 手术治疗(含经镜手术) |
56 | 腺样体肥大 | —— | —— | 3000 | 5000 | 5200 | 使用视频鼻咽镜手术治疗 |
57 | 甲状腺良性肿瘤(单侧) | 3000 | 3300 | 3500 | 6000 | 6200 | 手术治疗 |
58 | 甲状腺良性肿瘤(双侧) | 3400 | 3700 | 3900 | 7000 | 7200 | 手术治疗 |
59 | 乳房良性肿瘤(单侧) | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 乳腺肿物切除术 |
60 | 乳房良性肿瘤(双侧) | 2900 | 3100 | 3300 | 4000 | 4200 | 乳腺肿物切除术 |
61 | 结石性胆囊炎 | 3800 | 4000 | 4200 | 6800 | 7000 | 手术治疗 |
62 | 结石性胆囊炎 | 4500 | 4800 | 5100 | 6800 | 7000 | 腹腔镜手术治疗 |
63 | 胆囊炎 | 3800 | 4000 | 4200 | 6800 | 7000 | 手术治疗 |
64 | 胆囊炎 | 4500 | 4800 | 5100 | 6800 | 7000 | 腹腔镜手术治疗 |
65 | 胆囊结石 | 3800 | 4000 | 4200 | 6800 | 7000 | 手术治疗 |
66 | 胆囊结石 | 4500 | 4800 | 5100 | 6800 | 7000 | 腹腔镜手术治疗 |
67 | 胆囊息肉 | 3800 | 4000 | 4200 | 6800 | 7000 | 手术治疗 |
68 | 胆囊息肉 | 4500 | 4800 | 5100 | 6800 | 7000 | 腹腔镜手术治疗 |
69 | 单纯性阑尾炎 | 3200 | 3500 | 3700 | 5400 | 5600 | 手术治疗(含急性、慢性) |
70 | 单纯性阑尾炎 | 3900 | 4200 | 4500 | 6000 | 6200 | 腹腔镜手术(含急性、慢性) |
71 | 化脓性阑尾炎 | 3500 | 3800 | 4000 | 5700 | 5900 | 手术治疗(含穿孔及伴腹膜炎) |
72 | 化脓性阑尾炎 | 4200 | 4500 | 4800 | 6500 | 6700 | 腹腔镜手术(含穿孔及伴腹膜炎) |
73 | 腹股沟疝(单侧) | 2700 | 2900 | 3100 | 3500 | 3700 | 高位结扎术(含直疝,斜疝,股疝) |
74 | 腹股沟疝(单侧) | 3500 | 3700 | 3900 | 4300 | 4500 | 补片修补术(含直疝,斜疝,股疝) |
75 | 腹股沟疝(双侧) | 3100 | 3300 | 3400 | 4000 | 4200 | 高位结扎术(含直疝,斜疝,股疝) |
76 | 腹股沟疝(双侧) | 3900 | 4100 | 4200 | 4800 | 5000 | 补片修补术(含直疝,斜疝,股疝) |
77 | 睾丸鞘膜积液(单侧) | 2500 | 2800 | 3000 | 4500 | 4700 | 手术治疗(含精索及通性鞘膜积液) |
78 | 睾丸鞘膜积液(双侧) | 2800 | 3100 | 3300 | 4900 | 5100 | 手术治疗(含精索及通性鞘膜积液) |
79 | 精索鞘膜积液(单侧) | 2500 | 2800 | 3000 | 4500 | 4700 | 手术治疗 |
80 | 精索鞘膜积液(双侧) | 2800 | 3100 | 3300 | 4900 | 5100 | 手术治疗 |
81 | 隐睾 | 3500 | 3700 | 3800 | 5500 | 5700 | 手术治疗 |
82 | 下肢静脉曲张(单侧) | 2500 | 2800 | 3000 | 5500 | 5700 | 手术治疗 |
83 | 下肢静脉曲张(双侧) | 3700 | 4000 | 4200 | 6300 | 6500 | 手术治疗 |
84 | 混合痔 | 3000 | 3200 | 3300 | 5800 | 6000 | 手术治疗,含肛裂、肛乳头瘤及肛周其他肿物等 |
85 | 肛瘘 | 3000 | 3200 | 3300 | 5800 | 6000 | 手术治疗,含肛裂、肛乳头瘤及肛周其他肿物等 |
86 | 肛周脓肿 | 1900 | 2000 | 2100 | 2400 | 2600 | 引流术 |
87 | 肛周脓肿 | 3500 | 3700 | 3900 | 6200 | 6400 | 根治术 |
88 | 腘窝囊肿 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 | 3000 | 手术治疗 |
89 | 腰椎间盘突出症 | 4800 | 4900 | 5000 | 6000 | 6200 | 髓核摘除术,椎板减压,每增加一个椎间盘住院总费用定额标准和医保报销定额标准各增加1000元 |
90 | 腰椎间盘突出症 | 5000 | 5100 | 5200 | 6200 | 6400 | 锥间孔镜,含髓核摘除术、椎板减压、后路腰椎间盘镜椎间盘髓核摘除术(MED),每增加一个椎间盘住院总费用定额标准和医保报销定额标准各增加1000元 |
91 | 腰椎间盘突出症 | 3000 | 3100 | 3100 | 5000 | 5200 | 射频消融术,每增加一个椎间盘住院总费用定额标准和医保报销定额标准各增加1000元 |
92 | 腰椎间盘突出症 | 3000 | 3100 | 3100 | 5000 | 5200 | 臭氧消融术,每增加一个椎间盘住院总费用定额标准和医保报销定额标准各增加1000元 |
93 | 腰椎间盘突出症 | 3300 | 3400 | 3500 | 5200 | 5400 | 射频消融联合臭氧注射,每增加一个椎间盘住院总费用定额标准和医保报销定额标准各增加1000元 |
94 | 腰椎间盘脱出症 | 4800 | 4900 | 5000 | 6000 | 6200 | 髓核摘除术,椎板减压,每增加一个椎间盘住院总费用定额标准和医保报销定额标准各增加1000元 |
95 | 腰椎间盘脱出症 | 5000 | 5100 | 5200 | 6200 | 6400 | 锥间孔镜,含髓核摘除术、椎板减压、后路腰椎间盘镜椎间盘髓核摘除术(MED),每增加一个椎间盘住院总费用定额标准和医保报销定额标准各增加1000元 |
96 | 腰椎间盘脱出症 | 3000 | 3100 | 3100 | 5000 | 5200 | 射频消融术,每增加一个椎间盘住院总费用定额标准和医保报销定额标准各增加1000元 |
97 | 腰椎间盘脱出症 | 3000 | 3100 | 3100 | 5000 | 5200 | 臭氧消融术,每增加一个椎间盘住院总费用定额标准和医保报销定额标准各增加1000元 |
98 | 腰椎间盘脱出症 | 3300 | 3400 | 3500 | 5200 | 5400 | 射频消融联合臭氧注射,每增加一个椎间盘住院总费用定额标准和医保报销定额标准各增加1000元 |
99 | 脊柱骨折内固定术后 | 3500 | 3900 | 4200 | 6200 | 6400 | 内固定取出术 |
100 | 锁骨骨折内固定术后(单侧) | 3400 | 3500 | 3600 | 4900 | 5100 | 内固定取出术 |
101 | 锁骨骨折内固定术后(双侧) | 4200 | 4300 | 4400 | 6600 | 6800 | 内固定取出术 |
102 | 肱骨骨折内固定术后 | 3500 | 4000 | 4500 | 4900 | 5100 | 内固定取出术 |
103 | 尺桡骨骨折内固定术后 | 4500 | 4700 | 4800 | 6100 | 6300 | 内固定取出术 |
104 | 尺骨骨折内固定术后 | 3000 | 3200 | 3300 | 4900 | 5100 | 内固定取出术 |
105 | 桡骨骨折内固定术后 | 3000 | 3200 | 3300 | 4900 | 5100 | 内固定取出术 |
106 | 股骨骨折内固定术后 | 4000 | 4300 | 4500 | 5000 | 5200 | 内固定取出术 |
107 | 胫腓骨折内固定术后 | 4500 | 4800 | 5000 | 6200 | 6400 | 内固定取出术 |
108 | 胫骨折内固定术后 | 3500 | 3700 | 3900 | 5000 | 5200 | 内固定取出术 |
109 | 腓骨折内固定术后 | 3500 | 3700 | 3900 | 5000 | 5200 | 内固定取出术 |
110 | 髌骨骨折内固定术后 | 3500 | 3800 | 4000 | 5000 | 5200 | 内固定取出术 |
111 | 膀胱结石 | —— | —— | 5500 | 7500 | 7700 | 含各种体内碎石术或经各种镜取石术 |
注:1.本单病种定额付费管理标准中的“病种名称”设置以方便管理为原则,与疾病分类标准中规范的“病种名称”不完全一致。小儿(儿童)指≤14岁,婴幼儿指≤3岁。
2.本单病种定额付费管理项目中第一项至第七项(阴式分娩、剖宫产、稽留流产、宫外孕等项目)实施范围仅限城乡居民。
附件2:杨凌示范区基本医疗保险门诊手术治疗限额付费管理标准
序号 | 疾病名称 | 报销范围 | 医疗费用限额标准(元/诊次疗程) | 备注 | ||
一级医疗机构 | 二级医疗机构 | 三级医疗机构 | ||||
1 | 上(下)睑内翻 | 建立门诊病历、门诊手术治疗 | 650 | 800 | 850 | |
2 | 上睑下垂 | 800 | 950 | 1100 | 含肌瓣移植 | |
3 | 腱鞘囊肿 | 700 | 900 | 1100 | ||
4 | 重度宫颈炎(宫颈Ⅲº及以上糜烂) | 900 | 1100 | 1300 | 宫颈锥形切除术(含leep刀手术治疗) | |
5 | 宫颈息肉 | 850 | 950 | 1150 | ||
6 | 桡骨远端骨折 | 1.建立门诊病历、门诊治疗;2.限闭合性无移位或青枝骨折,手法复位后外固定;3.含摄片、麻醉、普通外固定材料费用等。 | 650 | 750 | 850 | |
7 | 尺骨远端骨折 | 650 | 750 | 850 | ||
8 | 胫骨骨折 | 650 | 750 | 850 | ||
9 | 腓骨骨折 | 650 | 750 | 850 | ||
10 | 外踝骨折 | 650 | 750 | 850 | ||
11 | 内踝骨折 | 650 | 750 | 850 | ||
12 | 掌骨骨折 | 650 | 750 | 850 | ||
13 | 跖骨骨折 | 650 | 750 | 850 | ||
14 | 指骨骨折 | 650 | 750 | 850 | ||
15 | 趾骨骨折 | 650 | 750 | 850 | ||
16 | 尺桡骨远端双骨折 | 650 | 750 | 850 | ||
17 | 嵌甲 | 建立门诊病历、门诊手术治疗。含麻醉、换药拆线和检验费等。 | 280 | 350 | 450 | |
18 | 包茎 | 500 | 600 | 700 | ||
19 | 浅表肿物切除(单个) | 400 | 500 | 600 | 含体表巨大肿物切除术 | |
20 | 单纯性痔疮 | 950 | 1100 | 1250 | ||
21 | 颌骨囊肿摘除术 | 建立门诊病历、门诊治疗。不含拔牙、上颌窦根治术。 | 750 | 950 | 1100 | |
22 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 建立门诊病历、门诊治疗。包括口腔、颌面部良性小肿物。 | 500 | 600 | 800 | |
23 | 系带成形术 | 建立门诊病历、门诊治疗。包括唇或颊或舌系带成形术。 | 350 | 450 | 550 | |
24 | 颌骨病灶刮除术 | 建立门诊病历、门诊治疗。包括切开引流、搔刮、换药等。 | 650 | 850 | 1050 | |
25 | 泌尿系结石 | 建立门诊病历。症状明显,影像检查明确提示异常,结石直径>0.5cm,门诊体外碎石治疗。 | 900 | 1000 | 1100 | |
26 | 全口义齿修复 | 建立门诊病历,门诊治疗。 | 800 | 800 | 1150 | 限城乡居民 |
注:1.医疗费用限额标准为实际发生的医疗费用(含政策范围内费用、个人先支付费用和自费费用)。
2.第二十六项“全口义齿”门诊手术治疗限额付费实施范围仅限65岁以上(含65岁)自然脱落或缺失14颗以上(含14颗)的城乡居民,实行定额报销,定额报销标准为600元。