杨陵区委、区政府,党工委和管委会各工作部门、各直属机构:
《杨凌示范区2024年重点建设项目暨政府投资基本建设项目计划》已经党工委、管委会研究同意,现印发你们,请认真抓好贯彻执行。
中共杨凌示范区工委
杨凌示范区管委会
2024年2月5日
杨凌示范区2024年重点建设项目暨政府投资基本建设项目计划
一、示范区2024年重点建设项目计划
2024年示范区确定重点建设项目114个,总投资387亿元,年度计划投资81.2亿元。
按建设性质分:续建项目63个,年度计划投资56.9亿元;新建项目51个,年度计划投资24.3亿元。
按项目类别分:创新驱动和秦创原农业板块建设项目12个,年度计划投资21.4亿元;对外开放和上合组织农业基地建设项目8个,年度计划投资2.5亿元;新时代乡村振兴和特色现代农业项目9个,年度计划投资4.3亿元;特色产业发展项目30个,年度计划投资10.8亿元;社会民生项目22个,年度计划投资15.7亿元;基础设施项目16个,年度计划投资5.3亿元;房地产项目17个,年度计划投资21.2亿元。
二、示范区2024年政府投资基本建设项目计划
2024年示范区确定政府投资基本建设项目共22个,总投资32亿元,年度计划投资10.9亿元。
按建设性质分:续建项目11个,年度计划投资8.25亿元;新建项目11个,年度计划投资2.64亿元。
按项目类别分:社会民生项目9个,年度计划投资9.6亿元;基础设施项目13个,年度计划投资1.29亿元。
在此基础上,结合示范区实际,列入政府投资重点储备项目14个,计划总投资19.5亿元。
附件:1. 杨凌示范区2024年重点建设项目计划
2. 杨凌示范区2024年政府投资基本建设项目计划
附件1
杨凌示范区2024年重点建设项目计划
单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止 年限 | 总投资 | 截止2023年底累计完成投资 | 2024年计划 | |
年度 投资 | 建设内容与进度计划 | ||||||||
合计(114个,续建63个,新建51个) | 3870184 | 1197394 | 811820 | ||||||
一 | 续建项目(63个) | 2803865 | 1197394 | 569102 | |||||
(一) | 创新驱动和秦创原农业板块建设项目(9个) | 807603 | 137736 | 203300 | |||||
1 | 西北农林科技大学未来农业研究院<省级重点项目> | 西北农林科技 大学 | 发展改革局 住建局 杨陵区政府 | 占地1600亩,建设生命前沿、人类健康、智慧农业、创新服务和综合配套五个板块,总建筑面积60.7万平方米。 | 2023-2025 | 415600 | 10000 | 60000 | 生物育种大楼、化学与合成生物学大楼主体建设,上合研究中心开工建设。 |
2 | 杨凌职业技术学院新校区(杨凌现代农业职教创新园)一期建设项目<省级重点项目> | 杨凌职业技术 学院 | 自然资源局 发展改革局 | 占地1603亩,项目一期总建筑面积34.5万平方米,主要建设理实一体综合楼、图文信息办公综合中心、学生公寓、学生食堂、综合服务中心、学生文体中心及青年教师公寓及其配套设施等。 | 2023-2025 | 240000 | 60000 | 112000 | 项目主体竣工。 |
3 | 杨凌职业技术学院现代农业产教融合实训中心建设项目 | 杨凌职业技术 学院 | 自然资源局 发展改革局 | 位于杨凌职业技术学院新校区内,主要建设现代农业产教融合实训中心主楼和裙楼,总建筑面积2.8万平方米。 | 2023-2024 | 15000 | 7000 | 8000 | 项目主体竣工。 |
4 | 杨凌耕地保护与质量提升创新中心(二期)建设项目<省级重点项目> | 中陕高标准农田 建设集团有限 公司 | 自然资源局 耕地保护 中心 | 占地30亩,建筑面积5.8万平方米,主要建设中陕农创新大厦、制备楼和配套功能区等。 | 2023-2026 | 45000 | 4943 | 6300 | 创新大厦主体建设。 |
5 | 良科国家育繁推一体化种业企业及上海合作组织农业技术交流实训基地建设项目<省级重点项目> | 杨凌良科农业科技有限公司 | 农业局 | 占地41亩,建设种业生物技术研究中心、种质资源库、种子加工车间、仓储、分子育种检验检测中心、专家公寓及配套设施,总建筑面积4万平方米。建设上合组织农业基地实训基地1200亩。 | 2023-2025 | 31400 | 18000 | 11000 | 内部装修及设备采购。 |
6 | 先正达育种技术中心项目 | 先正达种业科技(中国)有限 公司 | 农业局 | 持续推进项目建设,为分子检测中心采购一批进口检测仪器设备。 | 2020-2025 | 35000 | 20474 | 1000 | 设备购置等。 |
7 | 登海种业杨凌农作物种业繁育基地建设项目 | 陕西登海迪兴种业有限公司 | 农业局 | 占地307亩,建设农作物育种基地,开展育种研发及试验,配套农作物新品种选育、研发、推广等需要的设施和仪器设备。 | 2023-2025 | 4300 | 1300 | 300 | 田间工程及农机具购置。 |
8 | 国家柿种质资源圃改扩建项目 | 西北农林科技 大学 | 农业局 | 占地500亩,包括配套资源库、入库前种子加工处理室、分析检测室,配置种质资源基因型鉴定系统、田间表型物联网数据获取与处理系统、种质资源信息共享网络服务系统等设施装备、农机具及繁殖用地田间工程。 | 2022-2025 | 1303 | 419 | 300 | 设备安装调试。 |
9 | 陕西省营养与健康食品创新中心建设项目 | 陕西华州营养健康食品技术创新中心有限公司 | 创新创业园 公司 | 占地39亩,主要建设两个中试中心,一个研发中心,一个技术交流中心,总建筑面积2.4万平方米。 | 2023-2024 | 20000 | 15600 | 4400 | 项目建成投用。 |
(二) | 对外开放和上合组织农业基地建设项目(3个) | 59500 | 12539 | 10000 | |||||
10 | 杨凌综合保税区保税研发中心项目 | 国际合作公司 | 国际合作 公司 | 占地60亩,建设6栋研发楼,推进综合保税区各类平台功能叠加、资源共享和优势互补,提升创新竞争力。 | 2023-2026 | 24000 | 120 | 5000 | 项目主体建设。 |
11 | 跨境文创产品物流贸易及加工生产基地项目 | 陕西汉元新材料 科技有限公司 | 工业园区 公司 | 租用标准化厂房,建设跨境文化礼品研发中心及生产车间等配套设施。 | 2022-2025 | 20000 | 1600 | 2000 | 生产设备购置。 |
12 | 杨凌寄递物流服务中心基础设施建设项目 | 工业园区公司 | 工业园区 公司 | 占地73亩,主要建设仓储库房、寄递物流设施及配套基础设施。 | 2022-2025 | 15500 | 10819 | 3000 | 一期建成,二期开工建设。 |
(三) | 新时代乡村振兴和特色现代农业项目(4个) | 64163 | 19083 | 12420 | |||||
13 | 陕西省农作物种子繁育加工基地建设项目<省级重点项目> | 杨凌秦丰种业股份有限公司 | 农业局 | 占地50亩,建设育种中心、种子加工车间及仓库、办公区,改造原有科研用房,购置实验仪器设备、农机具等,总建筑面积2.3万平方米。 | 2023-2025 | 38008 | 5800 | 5000 | 主体建设,设备购置。 |
14 | 旱区数字化农业综合技术创新应用示范园项目 | 杨凌数字农业科技有限公司 | 农业局 | 占地1000亩,建设集农作物种植技术示范、育种实验、旱作节水、数字农业功能于一体的综合试验示范基地。 | 2023-2025 | 3500 | 150 | 2000 | 项目主体建设。 |
15 | 杨陵区国家农村产业融合发展示范园农产品生产基地及种子种苗公共服务平台建设项目 | 杨陵区农投公司 | 杨陵区政府 | 建设育种育苗研发基地、新品种繁育基地、种子种苗公共服务平台、种子保护数据库及相关设施,总建筑面积5.6万平方米。 | 2023-2025 | 8602 | 200 | 4300 | 建成育种育苗研发基地及新品种繁育基地。 |
16 | 中以合作杨凌智慧农业示范园建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 占地1050亩,建设综合服务中心、果蔬加工车间、连栋温室、双拱双膜大棚、室外种植试验田及相应附属设施,并建设干旱半干旱区智慧农业大数据平台和示范园区智慧监管平台。 | 2022-2024 | 14053 | 12933 | 1120 | 项目建成投用。 |
(四) | 特色产业发展项目(20个) | 344225 | 120694 | 73900 | |||||
17 | 杨凌正华制药生产基地建设项目 | 吉林正华药业 有限公司 | 行政审批局 投资促进局 杨陵区政府 | 一期占地50亩,对陕西健众生物科技公司收购并改造成植物提取及口服液生产线;二期占地80亩,新建丸剂和颗粒剂生产线。 | 2022-2025 | 60000 | 6217 | 3000 | 一期建成投产。 |
18 | 瑞邦(杨凌)动物疫苗生产基地项目 | 瑞邦(杨凌)生物科技有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地80亩,建设综合楼、疫苗生产车间、原料库房、成品库房及配套设施,总建筑面积3.1万平方米。 | 2022-2025 | 20295 | 2149 | 2000 | 项目主体建成。 |
19 | 妇科用药生产基地项目 | 陕西女娲药业 有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地60亩,建设库房、前处理及提取车间、液体车间、固体车间、行政办公楼等,总建筑面积3.7万平方米。 | 2023-2025 | 20000 | 2426 | 10000 | 项目主体建成。 |
20 | 陕西汉宝生物制剂项目 | 陕西汉宝科技发展(集团)有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地60亩,建设生产车间、研发中心、综合楼、宿舍楼及配套设施等,总建筑面积2.8万平方米。 | 2023-2025 | 15000 | 878 | 3000 | 项目主体建设。 |
21 | 兽药研发生产项目 | 杨凌粤珑江生物科技有限责任 公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地20亩,建设药品生产车间及配套设施,总建筑面积1.9万平方米。 | 2021-2025 | 8600 | 3263 | 3000 | 项目主体建设。 |
22 | 杨凌通洋食品饮料包材生产线项目(二期) | 杨凌通洋印务 有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地27亩,建设两个单体车间,总建筑面积1.2万平方米。 | 2022-2024 | 5000 | 4200 | 800 | 项目建成投产。 |
23 | 秦龙济康迁建项目 | 陕西秦龙济康药业有限公司 | 自然资源局 | 占地45亩,建设综合楼、生产车间及配套设施,总建筑面积3.3万平方米。 | 2020-2024 | 38000 | 36000 | 2000 | 项目建成投产。 |
24 | 本香集团年产2.5万吨肉类深加工项目 | 杨凌本香农业产业集团有限公司 | 市场监管局 | 建设生产车间、办公楼、业务用房等,总建筑面积1.8万平方米。 | 2022-2025 | 12246 | 6460 | 2000 | 项目主体建设。 |
25 | 生物制造生产线建设项目 | 陕西海斯夫生物 工程有限公司 | 市场监管局 | 建设生产车间、应急池、动力中心,购置生产设备80台(套)。 | 2023-2025 | 10000 | 5165 | 1800 | 项目主体建设。 |
26 | 华之沣混配饮料生产线项目 | 杨凌华之沣饮料 有限公司 | 市场监管局 杨陵区政府 | 建设每小时24000瓶混配饮料全自动生产线。 | 2023-2025 | 6000 | 1128 | 2000 | 项目主体建设。 |
27 | 映诺嘉宠物用品生产基地项目 | 陕西映诺嘉生物 科技有限公司 | 市场监管局 | 占地30亩,建设宠物饲料车间、宠物药品车间、库房、辅助车间、综合楼,总建筑面积1.98万平方米。 | 2022-2025 | 5000 | 1033 | 2000 | 项目主体建设。 |
28 | 网营物联(杨凌)商贸物流运营中心项目<省级重点项目> | 网营物联(杨凌)供应链有限公司 | 杨陵区政府 | 占地40亩,新建7、8号仓储库、综合楼,包含入园企业设施设备安装、改造及更新,总建筑面积5万平方米。 | 2023-2025 | 50000 | 14900 | 9000 | 项目主体建设。 |
29 | 杨凌力邦生命科学园特医产业项目一期 | 杨凌力邦同创健康产业有限公司 | 杨陵区政府 | 占地45亩,主要建设特医研发中心、检验中心、物流中心、特医食品生产线、第三方数据服务中心及相关辅助配套设施。 | 2022-2025 | 30000 | 19920 | 5000 | 项目主体建设。 |
30 | 五泉标准化厂房建设项目 | 杨陵区投资公司 | 杨陵区政府 | 占地60亩,建设标准化厂房,配套动力中心及辅助设施,总建筑面积4.8万平方米。 | 2022-2025 | 21120 | 7000 | 7000 | 完成1-4号楼和8号楼及地下工程楼建设。 |
31 | 杂粮特膳健康食品生产基地建设项目 | 杨凌富江工贸 有限公司 | 杨陵区政府 | 占地30亩,建设特膳食品研发中心及其配套设施,购置安装相关配套设备,总建筑面积3.1万平方米。 | 2023-2025 | 11494 | 770 | 4000 | 项目主体建设。 |
32 | 装配式建筑材料生产项目 | 陕西凌科环保机械电子科技有限公司 | 杨陵区政府 | 占地30亩,建设办公楼和生产车间,总建筑面积1.6万平方米。 | 2023-2024 | 10600 | 300 | 10300 | 项目建成投产。 |
33 | 农业废弃物资源高值化利用技术研发及产业化示范基地建设项目 | 陕西睿浩生物 有限公司 | 杨陵区政府 | 占地30亩,建设发酵车间、陈化车间、粉碎车间、原辅料及成品库房,购置安装相关配套设备,总建筑面积1万平方米。 | 2023-2024 | 7870 | 5870 | 2000 | 项目建成投产。 |
34 | 休闲食品生产基地项目 | 陕西绿瑞恒业农业科技有限公司 | 杨陵区政府 | 占地9亩,购置生产设备100台(套),主要建设年产6000吨休闲食品生产线。 | 2023-2024 | 5000 | 2000 | 3000 | 项目建成投产。 |
35 | 农产品深加工建设项目 | 陕西福锦米业 有限公司 | 工业商务局 | 扩建日处理稻谷200吨/日大米生产线,提升改造现有原粮库6000平方米、应急成品库3000平方米、成品库2000平方米,建设稻谷烘干线。 | 2023-2025 | 3000 | 289 | 1000 | 部分建成投用。 |
36 | 兽医生物制品产业化项目 | 陕西诺威利华生物科技有限公司 | 农科集团 | 主要建设检验检测区、新药评价区、危废间、库房等相关设施。 | 2023-2025 | 5000 | 726 | 1000 | 完成实验室改造及实验设备采购安装。 |
(五) | 社会民生项目(7个) | 236974 | 150092 | 84882 | |||||
37 | 杨凌示范区医院自贸院区(含公共卫生中心)项目<省级重点项目> | 卫生健康局 示范区医院 | 示范区医院 城投公司 | 占地150亩,按照三级甲等医院规模新建一所现代化公立综合医院,包括150床的传染病区和850床的综合医院,总建筑面积16.7万平方米。 | 2021-2024 | 137577 | 68350 | 69227 | 项目主体建设。 |
38 | 高新第三幼儿园项目 | 教育局 | 教育局 | 占地12.75亩,新建教学楼、地下室设备用房、附属用房及其配套设施等,总建设面积7600平方米,建成投用后新增12个教学班,新增360个学位。 | 2023-2024 | 4486 | 1480 | 3006 | 项目建成投用。 |
39 | 锦绣花城二期项目 | 房征办 | 房征办 城投公司 | 占地24亩,建设三栋高层住宅楼、地下车库、室外工程等,总建筑面积5.54万平方米。 | 2021-2025 | 40000 | 36000 | 2000 | 项目主体建设。 |
40 | 杨凌示范区农村生活污水治理提升项目 | 生态环境局 | 生态环境局 | 完成高家村、斜上村、除张村、权家寨村等8个行政村农村生活污水(黑臭水体)治理,进一步提升农村人居环境。 | 2023-2024 | 1254 | 162 | 1092 | 项目建成投用。 |
41 | 杨陵区职业技术教育中心建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 占地102亩,建设综合教学楼、图书楼、实训楼、学生公寓楼及其配套设施,总建筑面积4万平方米。 | 2021-2024 | 15000 | 11800 | 3200 | 项目建成投用。 |
42 | 示范型养老服务中心建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 占地90亩,建设综合楼、康复楼、养老楼、医院及其配套设施,总建筑面积6万平方米。 | 2019-2024 | 30000 | 25000 | 5000 | 项目建成投用。 |
43 | 杨陵区“十四五”农村供水保障项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 对现有供水设施实施改造,并建立全区农村供水信息化智慧管理系统。 | 2022-2024 | 8657 | 7300 | 1357 | 项目建成投用。 |
(六) | 基础设施项目(8个) | 85280 | 66408 | 16100 | |||||
44 | 国道344杨凌过境工程 | 交通局 | 交通局 | 建设G344杨凌过境段公路,按照一级技术标准建设沥青混凝土道路15.8千米,宽22.5米。 | 2020-2024 | 45100 | 44100 | 1000 | 项目建成投用。 |
45 | 北干渠路东段(东环北路-杨村路)市政工程 | 住建局 城投公司 | 住建局 城投公司 | 实施北干渠路东段(东环北路-杨村路720×40米)市政道路及配套管网;建设1.3公里、直径3米雨水管道等。 | 2023-2024 | 7960 | 7660 | 300 | 项目建成投用。 |
46 | 北片区末端雨水管道工程 | 住建局 | 住建局 城投公司 | 实施北干渠路东段末端(宝鸡峡渠道-漆水河)雨水管道工程,从宝鸡峡退水渠修建雨水箱涵至漆水河,长约380米。 | 2023-2024 | 2888 | 588 | 2300 | 项目建成投用。 |
47 | 水运二路(自贸大街-永安路)市政工程 | 住建局 | 住建局 城投公司 | 实施水运二路(自贸大街-永安路510×15米)段市政道路工程及其配套设施(绿地二期小区西侧)。 | 2023-2025 | 2572 | 700 | 1000 | 项目主体建设。 |
48 | 产业园区配套道路工程 | 住建局 工业园区公司 | 住建局 工业园区 公司 | 实施防护路东段(杨扶路-杨村路)、杨村西路(防护路-凤凰路)、凤凰路东段末端市政道路共1306米,杨村路(防护路-北干渠路)排水管道工程500米。 | 2022-2024 | 7960 | 6460 | 1500 | 项目建成投用。 |
49 | 北干渠路(新桥路-林研所东侧)市政工程 | 工业园区公司 | 工业园区 公司 | 实施北干渠路(新桥路-林研所东侧280×40米)市政工程及配套设施。 | 2023-2024 | 1800 | 600 | 1200 | 项目建成投用。 |
50 | 北干渠路(西农路-新桥路)市政道路工程 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 实施北干渠路(西农路-新桥路)总长1900米市政道路工程及配套设施。 | 2023-2024 | 12000 | 6000 | 6000 | 项目建成投用。 |
51 | 后稷路(孟杨路-杨扶路)段市政道路工程 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 对后稷路(孟杨路-杨扶路段832.982×40米)段市政道路工程及其配套设施进行拓宽改造。 | 2023-2025 | 5000 | 300 | 2800 | 部分建成投用。 |
(七) | 房地产项目(12个) | 1206120 | 690842 | 168500 | |||||
52 | 广通•沁园春•天房地产项目 | 杨凌广通房地产 开发有限公司 | 自然资源局 | 占地200亩,建设40栋住宅楼及配套设施,总建筑面积34.6万平方米。 | 2019-2024 | 262120 | 252120 | 10000 | 部分商业收尾工程。 |
53 | 天元壹号院房地产开发项目 | 陕西天元鸿图置业有限公司 | 自然资源局 住建局 | 占地140亩,建设22栋商住楼及其配套设施,总建筑面积26.3万平方米。 | 2022-2025 | 180000 | 49993 | 20000 | 住宅楼建设,加快已封顶建筑施工。 |
54 | 杨凌•沁园春•邸禧住宅小区 项目 | 杨凌广通房地产 开发有限公司 | 自然资源局 住建局 | 占地143亩,建设22栋住宅楼及其配套设施,总建筑面积26.7万平方米。 | 2023-2025 | 160000 | 43142 | 40000 | 二期主体施工。 |
55 | 广通•沁园春•苑房地产项目 | 杨凌广通房地产 开发有限公司 | 自然资源局 | 建设11栋住宅楼,3栋商业楼及配套设施,总建筑面积9万平方米。 | 2022-2025 | 90000 | 43386 | 20000 | 项目主体施工。 |
56 | 万达广场商业综合体项目 | 万达集团 陕西丽彩集团 | 行政审批局 投资促进局 | 占地128亩,建设集大型商超、餐饮、文化娱乐为一体的城市商业综合体,总建筑面积28万平方米。 | 2021-2025 | 170000 | 126125 | 20000 | 完成3栋住宅和万达金街建设。 |
57 | 尚和府房地产项目 | 陕西杨凌华阳房地产有限公司 | 自然资源局 | 占地21亩,建设6栋商住楼及配套设施,总建筑面积5.9万平方米。 | 2022-2025 | 23000 | 1214 | 10000 | 主体建设,附属设施完成。 |
58 | 明丰公馆开发项目 | 杨凌明海丰置业 有限公司 | 自然资源局 杨陵区政府 | 占地49亩,建设11栋住宅楼及其配套设施,总建筑面积8万平方米。 | 2023-2025 | 40000 | 5000 | 2000 | 项目主体建设。 |
59 | 碧水华庭三期建设项目 | 杨凌子辰房地产 开发有限公司 | 杨陵区政府 | 占地124亩,建设商品住宅楼及配套商业设施,总建筑面积23.3万平方米。 | 2019-2025 | 100000 | 62900 | 10000 | 项目主体建设。 |
60 | 江山壹品房地产项目 | 陕西杨凌佳强房地产有限公司 | 市场监管局 | 占地80亩,建设13栋高层住宅楼及配套设施,总建筑面积18万平方米。 | 2020-2025 | 80000 | 60900 | 3000 | 项目主体建设。 |
61 | 博学嘉苑三期项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地35亩,建设4栋住宅楼、地下车库及其配套设施,总建筑面积7.7万平方米。 | 2022-2024 | 30000 | 18500 | 11500 | 项目建成投用。 |
62 | 农科·熙樾臺项目(二期) | 城投公司 | 城投公司 | 建设5栋住宅楼、商业以及配套地库等,总建筑面积约11.53万平方米。 | 2023-2025 | 27000 | 200 | 20000 | 二期主体建设。 |
63 | 德馨园三期建设项目 | 陕西杨凌大有房地产开发有限公司 | 杨陵区政府 | 占地40亩,建设4栋18层住宅楼及地下车库,总建筑面积11万平方米。 | 2020-2026 | 44000 | 27362 | 2000 | 建设配套设施。 |
二 | 新建项目(51个) | 1066319 | 242718 | ||||||
(一) | 创新驱动和秦创原农业板块建设项目(3个) | 40896 | 11000 | ||||||
64 | 秦创原农业创新驱动平台核心区建设项目(杨凌双创示范基地核心区三期项目)<省级重点项目> | 创新创业园公司 | 创新创业园 公司 | 占地76亩,建设企业总部基地、共享中试车间、研发中心、科创服务楼等,配套水电气暖、污水处理、消防及园区道路等公用工程,总建筑面积8.8万平方米。 | 2024-2025 | 35300 | 7000 | 启动科创服务楼及配套设施建设。 | |
65 | 植物种质资源分子检测服务项目 | 陕西奥科生合生物科技有限公司 | 自贸办 | 建设植物种质资源分子检测实验室及检测方法开发服务平台,推动国家(杨凌)种质资源中转隔离基地实质化运营。 | 2024 | 2000 | 2000 | 项目建成投用。 | |
66 | 陕西省番茄育种技术提升工程项目 | 杨凌秦丰种业股份有限公司 | 农业局 | 占地50亩,建设抗性鉴定圃40亩,温室3000平方米,配套相关田间工程,购置仪器设备(设施)64台(套)。 | 2024-2025 | 3596 | 2000 | 项目主体建设。 | |
(二) | 对外开放和上合组织农业基地建设项目(5个) | 21600 | 15000 | ||||||
67 | 杨凌综合保税区农产品物流分拨中心 | 国际合作公司 | 国际合作 公司 | 占地30亩,建设仓储库房、分拨中心、货物堆场及其他配套设施等,总建筑面积1.43万平方米。 | 2024-2026 | 7000 | 4000 | 项目主体建设。 | |
68 | 上合组织农业基地及杨凌综保区冷链物流仓储配送中心项目 | 国际合作公司 | 国际合作 公司 | 占地20亩,主要建设2栋共8400平方米冷库,采购先进冷链物流、仓储等关键工艺设备,新增1.5万吨低温冷藏仓储规模。 | 2024-2025 | 5100 | 4000 | 项目主体建设。 | |
69 | 上合组织农业基地进口商品展销中心 | 陕西东骏龙腾网络科技公司 | 上合办 国际合作 公司 | 依托综保区建设线下进口商品直营体验店,含体验区、保税展示交易区、仓储区、电商及配套服务区等,主要经营完税商品、跨境商品和海外直邮商品等。 | 2024-2025 | 2500 | 1000 | 项目主体建设。 | |
70 | 农作物种质资源中转隔离基地种质资源繁育圃、种质资源隔离检疫场 | 国际合作公司 | 国际合作 公司 | 占地215亩,建设日光温室、塑料大棚、防虫网室、防鸟网室、农机库等;占地20亩,建设高等级隔离温室及普通隔离温室,隔离网室、农资库等设施。 | 2024 | 2000 | 2000 | 项目建成投用。 | |
71 | 杨凌综合保税区公共实训基地项目 | 国际合作公司 | 国际合作 公司 | 总建筑面积1.16万平方米,主要建设实训基地及附属设施,购置专业实训设备。 | 2024-2025 | 5000 | 4000 | 项目主体建设。 | |
(三) | 新时代乡村振兴和特色现代农业项目(5个) | 61764 | 30200 | ||||||
72 | 现代设施农业植物工厂项目<省级重点项目> | 杨凌农业科技产业集团有限公司 | 农业局 | 占地240亩,建设10万平方米高品质鲜食番茄半封闭温室,1万平方米育苗温室,1万平方米全人工光植物工厂,同步组建设施农业产业研究院。 | 2024-2025 | 44064 | 20000 | 完成连栋温室板块建设。 | |
73 | 杨凌本真有机农业种养循环农光互补产业示范园区建设项目 | 杨凌本晟农牧科技有限公司 | 杨陵区政府 | 对原生猪实训基地改造提升,建设研发展示区和养殖生产区,建成3000头母猪+3万头育肥规模的研发养殖一体场;建设300亩高标准猕猴桃种植基地;配套建设年产5万吨有机肥+1万吨液体肥设施。 | 2024-2025 | 12600 | 6600 | 项目主体建设。 | |
74 | 杨凌花卉产业园蝴蝶兰生产基地项目 | 陵湾村集体经济 股份合作社 | 农业局 | 占地46亩,建设10座日光温室并配备相关生产设备,提升改造原有5座温室苗床设施,同时配套建设小苗培育、成花分拣、养护加工等作业间。 | 2024 | 1100 | 1100 | 项目建成投用。 | |
75 | 太秋甜柿种植示范园建设 项目 | 杨凌三维盛鑫农业有限公司 | 杨陵区政府 | 占地135亩,新建连栋温室大棚165座,栽植太秋甜柿1.1万棵,建设分拣包装车间及其他配套设施等。 | 2024 | 2000 | 2000 | 项目建成投用。 | |
76 | 林麝驯养繁育基地(一期) 项目 | 杨凌贝益康麝业科技发展有限公司 | 杨陵区政府 | 占地7亩,建设标准化养殖圈舍150间,引进林麝200只,配套建设人员生活区,购置相关辅助设施等。 | 2024-2025 | 2000 | 500 | 项目主体建设。 | |
(四) | 特色产业发展项目(10个) | 307200 | 34500 | ||||||
77 | 杨凌农业智能装备产业园(一期)建设项目 | 工业园区公司 | 工业园区 公司 | 占地390亩,主要建设标准化厂房、创新研发楼、展示交易用房、附属用房及园区配套基础设施等,总建筑面积26万平方米。 | 2024-2028 | 146200 | 2000 | 项目开工建设。 | |
78 | 杨凌智慧农业综合物流园仓储物流区建设项目 | 工业园区公司 | 工业园区 公司 | 占地77亩,主要建设标准化库房、加工车间及配套设施等,总建筑面积4.1万平方米。 | 2024-2026 | 15000 | 3000 | 项目主体建设。 | |
79 | 超细金刚石线锯产业化及技改项目 | 杨凌美畅科技 有限公司 | 工业园区 公司 | 租赁标准厂房新建210条超细金刚石线锯生产线及配套设施,并对原有设备改造升级。 | 2024-2026 | 30000 | 2000 | 厂房装修、设备采购。 | |
80 | 智慧农业五恒系统生产研发项目(一期) | 杨凌格瑞智慧环境科技有限公司 | 工业园区 公司 | 建设实验室、零部件预制生产线、总装生产流水线等研发生产基地。 | 2024-2026 | 2500 | 1000 | 厂房装修、设备购置。 | |
81 | 智慧农业芯片生产加工项目 | 德利国际控股 有限公司 | 自贸办 | 在杨凌综保区建设智慧农业IC芯片封测封装产线及自动化设备制造产线。 | 2024-2025 | 60000 | 11000 | 项目开工建设。 | |
82 | 食品仓储物流配送中心改扩建项目 | 陕西顺顺盈食品 有限公司 | 行政审批局 投资促进局 杨陵区政府 | 占地13.5亩,扩建8000平方米的食品生产、仓储物流配送服务平台,改造建设2900平方米的电商服务等配套场所。 | 2024-2025 | 6500 | 3000 | 项目主体建设。 | |
83 | 斯强药业(二期)项目 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 建设生产医疗器械和卫生消毒产品生产线。 | 2024-2025 | 5000 | 2500 | 项目主体建设。 | |
84 | 科森制药制剂大楼项目 | 杨凌科森生物制药有限责任公司 | 市场监管局 | 新建制剂大楼及库房,总建筑面积1.8万平方米。 | 2024-2025 | 4000 | 2000 | 项目主体建设。 | |
85 | 中信集团数字化土地研究中心 | 中向富瑞科技 有限公司 | 杨陵区政府 | 占地25亩,建设国家级数字化土地工程技术与耕地等级评定研究院、数字化耕地等级评定技术中心、种苗及数字化种苗大数据中心、科技农业检测管理中心、智能农机开发试验中心等九大板块。 | 2024-2025 | 35000 | 5000 | 项目主体建设。 | |
86 | 森奥印务有限公司迁建项目 | 陕西森奥印务 有限公司 | 杨陵区政府 自然资源局 | 建设印刷车间、检验用房等,总建筑面积4000平方米。 | 2024 | 3000 | 3000 | 项目建成投用。 | |
(五) | 社会民生项目(15个) | 158800 | 71802 | ||||||
87 | 杨凌示范区医院自贸院区医疗设备与信息化配套项目 | 卫生健康局 | 示范区医院 | 自贸院区医疗设备、医疗信息化系统、物流系统及办公设施配套等。 | 2024-2027 | 52298 | 15000 | 按实际需要分阶段采购部分医疗设备等。 | |
88 | 西北农林科技大学宿舍楼建设项目 | 西北农林科技 大学 | 发展改革局 住建局 | 在西北农林科技大学北校区建设18层学生宿舍1栋,总建筑面积4.68万平方米。 | 2024-2025 | 32000 | 10000 | 项目主体建设。 | |
89 | 法禧小学项目(高新四小扩建) | 教育局 | 教育局 | 占地12.4亩,新建一幢四层教学楼(总建筑面积6600平方米),建成投用后可新增教学班24个,新增学位1200个。 | 2024 | 4158 | 4158 | 项目建成投用。 | |
