2022年,杨凌示范区大数据产业发展局认真贯彻落实中省关于政务公开工作部署和示范区有关工作要求,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,加强政府信息管理,及时准确向社会公开政府信息。按照有关要求,现公布示范区大数据产业发展局2022年信息公开工作年度报告。本报告数据统计时限为2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
按照《政府信息公开条例规定》,我局2022年依托杨凌示范区管委会网站、部门网站、政务新媒体主动公开政府信息808条,内容包括本单位财政类、政务动态类、公开文件类信息。其中管委会网站公开113条,部门网站公开255条;“杨凌网信”微信公众号公开440条。
(二)依申请公开政府信息情况
2022年,我局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
我局高度重视政府信息公开工作,成立政务公开领导小组,积极推进网站平台标准化、规范化建设,安排专人负责杨凌示范区管委会网站和部门网站、政务新媒体信息更新维护。注重公开内容的真实性、时效性、安全性,严格执行信息发布制度,严把内容导向、保密等审核管理,做好信息公开保密审查工作,确保政府信息公开工作有序推进、严谨规范。
(四)平台建设情况
我局政府信息公开载体主要为杨凌示范区管委会网站、部门网站、“杨凌网信”微信公众号。其中部门网站为示范区管委会政府网站集约化平台子站,由专业团队提供统一技术支撑、安全保障,平台建设运行正常。我局通过政府采购委托第三方专业技术力量,对照政务公开检查评估指标每季度对示范区各政府网站、政务新媒体信息更新进行监测检查,确保平台安全稳定运行。
(五)监督保障
我局把政务公开工作纳入年度目标任务,做到与业务工作同安排、同部署、同落实,同时加强政务公开工作人员业务培训,不断提高公开水平。
(六)因政府信息公开申请复议、提起行政诉讼的情况
2022年度,我局未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关申诉案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作取得一定成效,但还存在一些不足:一是政务公开内容较为单一,信息更新质量有待进一步提高;二是原创信息公开力度有待加大。
今后,我局将进一步提高工作人员对政务公开的重视程度和政府信息公开能力,确保信息更新内容更加丰富,信息质量进一步提升。
六、其他需要报告的事项
本年度收取信息处理费为0。
无其他报告事项。