2023年,杨凌示范区统计局在示范区管委会办公室的正确领导下,在示范区政务公开办的精心指导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,紧紧围绕增加工作的透明度,规范政务公开内容,突出政务公开重点,提高政府信息公开水平,不断深化政府信息公开工作,本年报所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2023年,我局对外主动信息公开共98条,其中示范区统计局网站发布信息39条,政务新媒体杨凌示范区统计局微信号发布信息59条。
(二)依申请公开情况
2023年,我局共收到政府信息公开申请4件,均在规定期限内依法予以办理回复。
(三)政府信息管理情况
我局将政府信息公开工作作为依法行政的重要抓手,制作信息的岗位对信息的真实性和准确性负责。涉及重要文件、统计数据、统计分析等信息,由局办公综合岗负责公开;涉及统计法律法规、制度等,由局执法监督岗负责公开。
(四)平台建设情况
我局政府信息公开工作主要平台为杨凌示范区统计局门户网站和杨凌示范区统计局微信公众号。按照上级部门要求,积极开展政府网站与政务新媒体建设工作,抓好平台管理运行和信息维护,提升保障能力和服务水平。
(五)监督保障情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求,我局明确工作责任,确定专职工作人员,及时将工作动态、通知公告等最新信息及其他符合公开原则的信息及时公开,定期配合政务公开办开展监督检查,发现问题及时整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年度废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作开展取得一定成效,但还存在一些不足。一是政策解读水平仍需提高。二是工作人员的业务水平还需不断提升。
下一步,我局将加强队伍建设,积极组织参加政务公开业务培训,同时强化“以公开为常态,不公开为例外”的行动自觉,注意公开时效。同时立足统计工作实际,统筹谋划部署,不断凝聚工作合力,持续规范政务公开工作各项流程,不断提升便民利民服务水平能力。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。