部门(单位):科技局分管领导:刘天雄责任人:赫思远
工作任务 | 目标及质量要求 |
核心指标 | 完成承担的省考“农业科技示范推广”指标;科技创新能力取得新突破,重点支持20个农业科技创新课题;示范推广模式和效益取得新突破,实现示范基地在省内贫困县全覆盖;招引创新创业团队达到130个以上。 |
省考指标 | 承担并完成省考指标任务(另行分解下达)。 |
党工委管委会 考核指标和重点工作(60分) | 分季度(共40分,前3项各10分,其余每项5分): 新建示范推广基地8,15,7,10个(其中省内贫困县二、四季度分别新建11个、13个,全年在新疆、西藏有关地区和全国脱贫攻坚片区布局建设一批具有杨凌技术支撑的示范推广基地);新增科技成果及专利申报60,450,200,320项;培训农村实用人才5000,18000(其中:国家贫困县受训人数3000人次),6000,16000人次(其中:国家贫困县受训累计7000人次);招商引资实际到位资金2850万元、4750万元、4750万元、6650万元;争取资金600万元、1200万元、1800万元、2400万元。 一季度(共20分,每项10分): 做好与西北农林科技大学联席会议筹备工作;开展示范区2016年科学技术奖评审工作。 二季度(共20分,第1项2分,其余每项4.5分): 完成承担的党工委管委会领导班子专题民主生活会整改任务;示范推广面积3200万亩;示范推广效益90亿元;研究与试验发展经费2.9亿元;发布示范区科技计划项目及示范推广项目申报指南。 三季度(共20分,每项5分): 依托企业建设4个工程技术研究中心或专家工作站;支持驻区高校建设重点实验室;重点支持20个农业科技创新课题;认定法人科技特派员5家。 四季度(共20分,每项2分): 示范推广总面积达到6100万亩;示范推广总效益达到170亿元;全年研究与试验发展经费5.7亿元,占GDP比重达到4.8%;万人专利授权量达到21个;人均技术合同交易额达到400元;引进创新创业团队达到130个;各类科技研发平台总数达到65个;高新技术企业达到19个;科技服务机构数达到16个;培训认证农民技术职称1000人。 |
部门单位 重点工作 (5分) | 分季度(共2分,每项1分): 开展“三六三”活动1次、2次、2次、1次;开展团队招引和政策推介活动1次。 一季度(3分): 发展产业链推广企业2家。 二季度(3分): 完成技术合同登记认定4300万元。 三季度(3分): 发展产业链推广企业2家。 四季度(3分): 公众具备基本科学素养比例达到15%。 |
专项工作 (5分) | 由信访工作、平安杨凌、防震减灾、现代农业创新示范提升工程、产业化项目服务保障、农高会筹备、项目谋划、省级农产品加工贸易示范园等8项组成,实行扣分制。 |
创新工作 (消除薄弱) | |
追加任务(5分) |