分管领导:陈亚平责任人:刘仲山
工作任务 | 目标及质量要求 |
核心指标 | 经济指标达到内控要求;生态和环境保护满意度调查较上年提高5个百分点;安全生产死亡人数控制在省定限额内。 |
省考指标 | 承担并完成省考指标任务(另行分解下达)。 |
党工委管委会考核指标和重点工作 (60分) | 分季度(共50分,第1、2项各5分,其余每项4分): 招商引资实际到位资金9000万元、15000万元、15000万元、21000万元(其中:引进外资90万、150万、150万、210万美元);争取资金467万元、934万元、1401万元、1868万元;扶持涉农企业2家、4家、5家、5家;累计规上工业总产值30.6亿元、70.6亿元、110.8亿元、163亿元;累计工业增加值/规上工业增加值8.9亿元/8.5亿元、20.3亿元/19.7亿元、31.7亿元/30.9亿元、46.6亿元/45.5亿元;累计第三产业增加值9.7亿元、22.7亿元、34亿元、48.5亿元;累计固定资产投资2.6亿元、6.9亿元、10.6亿元、14.8亿元;累计社会消费品零售总额4.25亿元、7.91亿元、11.83亿元、16.9亿元;批发业商品销售额、零售业商品销售额、住宿业营业额、餐饮业营业额、其他营利性服务业营业收入增速分别为29%、24%、20%、21%、26%;进出口总额1000万美元、1500万美元、2000万美元、2000万美元;招引创新创业团队2个、3个、2个、3个;安全生产死亡人数控制在省定限额内。 一季度(共10分,每项5分): 分解下达示范区安全生产责任指标;发展电商企业10家以上,其中涉农电商企业5家。 二季度(共10分,前2项2分,其余项4分): 完成承担的党工委民主生活会整改工作;推动5户工商贸企业与电商企业对接洽谈;推进现代农业电子商务产业园建设,发展电商企业10家以上,其中涉农电商企业5家;培育具备先发优势的引领型创新企业5家。 三季度(共10分,每项2.5分): 推进现代农业电子商务产业园建设,发展电商企业15家以上,其中农村电商10家;搭建平台推动5户工商贸企业与电商企业对接洽谈;新增规模以上工业企业5户;杨凌示范区保税仓库项目开工建设。 四季度(共10分,第1项5分,其余项1分): 政府工作生态和环境保护满意度调查较上年提高5个百分点;新增规模以上工业企业5户;发展安全生产标准化企业10家;建成杨凌示范区安全生产信息化平台;发展电商企业15家以上;培育具备先发优势的引领型创新企业5家。 |
部门单位 重点工作 (5分) | 分季度(共3分,每项1分): 每季完成3家企业的技改;每季新增外贸经营者备案登记企业3户;培育民营企业经济转型升级示范企业2家、3家、2家、3家。 一季度(2分,每项1分): 组织完成第八届西部(杨凌)农产品农资电子商务产销对接会;开展新春年货购物节等促销活动。 二季度(2分,每项1分): 完成西洽会杨凌分团组展参展工作;实施与京东等知名电商企业的合作项目。 三季度(2分,每项1分): 制定出台扶持小微企业发展的政策措施;做好跨国采购洽谈会杨凌分团工作。 四季度(2分,每项1分): 做好亨通光华、元启物流等重点困难企业并购、重组工作,盘活闲置资产和土地;加强电商产业园建设,引进5个第三方服务机构。 |
专项工作 (5分) | 由信访工作、平安杨凌、食品安全、精准脱贫、大气污染防治、防震减灾、农高会筹备工作、产业化项目服务保障、项目谋划、水生态文明城市创建、重点项目建设推进、省级农产品加工贸易示范园、现代农业创新示范提升工程、消防工作、计划生育等15项组成,实行扣分制。 |
创新工作 (消除薄弱) | |
追加任务 (5分) |