工作任务 | 目标及质量要求 |
核心指标 | 生产总值增长12%;全社会固定资产投资增长22%;重点项目建设累计完成投资132.46亿元;高质量编制《“十三五”国民经济和社会发展规划纲要》;扎实做好项目储备和项目谋划工作;生态和环境保护满意度调查较上年提高5个百分点。 |
省考指标 | 承担并完成省考指标任务(另行分解下达)。 |
党工委管委会考核指标和重点工作(60分) | 分季度(共50分,每项5分): 生产总值累计完成22.1亿元、52.0亿元、83.4亿元、121亿元;本级固定资产投资累计完成19.9亿元、54亿元、83.3亿元、117.2亿元(全年完成全社会固定资产投资176亿元);重点项目建设累计完成投资13亿元、53亿元、92亿元、132.46亿元;完成省公示重点项目季度建设任务;招商引资实际到位资金7800万元、13000万元、13000万元、18200万元;项目可研1个、3个、3个、3个,概念性研究项目2个、4个、4个、5个;争取资金分别完成1600万元、3200万元、4800万元、6400万元;开展重点项目专项督查1次;完成季度经济运行分析报告;完成季度国民经济核算工作。 一季度(共10分,第1项4分,其余项各3分): 印发《2016年国民经济和社会发展计划及内控指标》;确定经济和生态文明年度改革重点任务;编制印发2016年重点建设项目及政府投资基本建设项目计划。 二季度(共10分,每项2分): 完成承担的党工委民主生活会整改工作;印发《“十三五”国民经济和社会发展规划纲要》;发布2015年示范区国民经济和社会发展统计公报;通过2015年度全省节能现场考核;完成《2011-2014年度杨凌示范区温室气体排放报告》。 三季度(共10分,每项5分): 开展秋季教育收费专项检查工作;开展全区物业收费专项检查工作。 四季度(共10分,分别为5分、3分、2分): 政府工作生态与环境保护满意度调查较上年提高5个百分点;单位生产总值能耗降低率,单位生产总值二氧化碳排放量降低率分别达到2%、2.5%;完成经济和生态文明体制改革年度总结工作。 |
部门单位 重点工作 (5分) | 分季度(2分): 印发《统计信息》3期。 一季度(共3分,每项1分): 完成2月份投资项目联网直报工作;开展教育收费、商品房销售收费专项检查工作;完成公路客运收费标准调整工作。 二季度(共3分,每项1分): 制定印发第三次全国农业普查工作实施方案;实现投资项目在线监管平台网上申报、预审,线下接收材料、审批;提出2016年项目前期费补助计划。 三季度(3分): 开展2015年统计年鉴资料收集整理工作。 四季度(共3分,每项1.5分): 完成2015年统计年鉴编印工作;开展全区重点用能单位、建筑工程、市政供热工程等项目能源利用状况检查工作。 |
专项工作 (5分) | 由信访工作、平安杨凌、保障性安居工程、食品安全、大气污染防治、产业化项目服务保障、水生态文明城市创建、地下综合管廊、公交优先发展、省级农产品加工贸易示范园、农高会筹备工作、消防工作、计划生育等13项组成,实行扣分制。 |
创新工作 (消除薄弱) | |
追加任务 (5分) |