分管领导:陈亚平 责任人:刘仲山
时限 | 类别 | 工作任务 | 目标及质量要求 | 备注 |
全年 | 核心指标 | 产业发展及商贸流通 | 全年实现规模以上工业总产值150亿元,同比增长32%,规模以上工业增加值完成43.5亿元,同比增长20.5%;第三产业增加值完成40亿元;完成社会消费品零售总额14.3亿元,同比增长15.5%;新增工业规模以上企业10户;扶持涉农企业12家;推动10家企业完成技术改造项目建设,技术改造投资完成12.8亿元;外贸进出口总值达到8000万美元;非公经济增加值占GDP比重达到50.64%;招商引资实际到位资金55000万元;争取资金4670万元。 | |
第 一 季 度 | 重 点 工 作 | 产业发展(40分) | 实现规模以上工业总产值27亿元(10分);规模以上工业完成增加值8亿元(10分);第三产业增加值完成8.5亿元(5分);扶持涉农企业2家(5分);完成2家企业的技改,技术改造投资完成1.8亿元(5分);加大对电商产业和电商企业的支持力度(5分)。 | |
商贸流通(14分) | 完成社会消费品零售总额3.58亿元 (7分);开展新春年货购物节等促销费类活动(7分)。 | |||
开放型经济(5分) | 完成进出口总额1500万美元 (5分)。 | |||
招商引资(5分) | 实际到位资金8250万元(5分)。 | |||
专项工作(11分) | 防震减灾(1分);食品安全(3分);安全生产(1分);产业化项目服务保障(2分);现代农业创新示范提升工程(1分);重点项目建设推进(2分);项目谋划:完成项目可研1个,开展概念性研究项目1个(1分)。 | |||
工作 创新 | ||||
第 二 季 度 | 重 点 工 作 | 产业发展(35分) | 累计实现规模以上工业总产值65亿元(5分);规模以上工业累计完成增加值19亿元(5分);第三产业增加值累计完成16.8亿元(5分);扶持涉农企业2家(5分);完成2家企业的技改,技术改造投资累计完成5.8亿元(5分);制定并落实电商产业发展的政策措施(5分);非公经济增加值占GDP比重达到50.64%(5分)。 | |
商贸流通(14分) | 累计完成社会消费品零售总额6.69亿元 (5分);培育和引进大型商贸流通企业,扶持城市商业综合体建设(5分);创新参展方式,圆满完成西洽会杨凌分团组展参展工作(4分)。 | |||
开放型经济(5分) | 完成进出口总值2000万美元 (5分)。 | |||
招商引资(5分) | 实际到位资金13750万元(含引进外资150万美元)(5分)。 | |||
争取资金(5分) | 934万元(5分)。 | |||
专项工作(11分) | 防震减灾(1分);食品安全(3分);安全生产(1分);产业化项目服务保障(2分);现代农业创新示范提升工程(1分);重点项目建设推进(2分);项目谋划:完成项目可研1个,开展概念性研究项目1个(1分)。 | |||
工作 创新 |